![]() |
VuokattiAateli Race25.-26.6 2024 |
![]() |
Lähtöaika | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
NYL_T | Naiset Takaa-ajo V | |||||
13:45:00 | 1 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3185256 | 82.57 S |
13:45:36 | 2 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3185579 | 55.07 S |
13:45:49 | 3 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185702 | 0.00 S |
13:46:17 | 4 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 3185495 | 0.00 |
13:46:33 | 5 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185828 | 53.43 S |
13:46:36 | 6 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 3186049 | 208.22 S |
13:46:50 | 7 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3185688 | 0.00 S |
13:47:03 | 8 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 3185911 | 58.39 S |
13:47:04 | 9 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3186148 | 294.24 S |
13:47:16 | 10 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3185137 | 43.27 S |
13:47:17 | 11 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3186143 | 221.87 S |
13:47:27 | 12 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 3185314 | 296.08 S |
13:47:29 | 13 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3185976 | 71.50 S |
13:47:44 | 14 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185447 | 50.72 S |
13:47:45 | 15 | 32169388 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 3185829 | 294.43 S |
13:47:45 | 16 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 3185944 | 440.24 S |
13:48:00 | 17 | 32743144 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 3185578 | 217.60 S |
13:48:00 | 18 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3185615 | 110.21 S |
13:48:00 | 19 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3186098 | 211.74 S |
13:48:00 | 20 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3186140 | 0.00 S |
13:48:00 | 21 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3186257 | 308.48 S |
13:48:00 | 22 | 34455210 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 3185989 | 0.00 |
13:48:00 | 23 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3185575 | 0.00 |
13:48:00 | 24 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 3186107 | 0.00 S |
13:48:00 | 25 | 40432237 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 3186060 | 0.00 S |
13:48:00 | 26 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3186181 | 276.24 S |
13:48:00 | 27 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185926 | 0.00 S |
13:48:00 | 28 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3186034 | 322.36 S |
13:48:00 | 29 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3186263 | 417.42 S |
13:48:00 | 30 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3186203 | 358.67 S |
To top of the page |
ExTime