![]() |
VuokattiAateli Race25.-26.6 2024 |
![]() |
NYL | Naiset Prologi 1.6 km V | |||||
Lähtö | Nro | Lisenssinumero | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00:30 | 3 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185926 | 0.00 S |
17:00:45 | 4 | 60489160 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 0.00 | |
17:01:00 | 5 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 3186107 | 0.00 S |
17:01:15 | 6 | 34531600 | Noora Kaisa Keränen | Imatran Urheilijat | 3186036 | 0.00 |
17:01:30 | 7 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3185688 | 0.00 S |
17:01:45 | 8 | 40432237 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 3186060 | 0.00 S |
17:02:00 | 9 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 3185495 | 0.00 |
17:02:15 | 10 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3186140 | 0.00 S |
17:02:30 | 11 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 3185761 | 0.00 S |
17:02:45 | 12 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3185575 | 0.00 |
17:03:00 | 13 | 32908824 | Sonja Leinamo | Pohti SkiTeam | 3185977 | 0.00 S |
17:03:15 | 14 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185702 | 0.00 S |
17:03:30 | 15 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 3186030 | 0.00 S |
17:03:45 | 16 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 3185265 | 0.00 S |
17:04:00 | 17 | 34455210 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 3185989 | 0.00 |
17:04:15 | 18 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186268 | 635.95 S |
17:04:30 | 19 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 3185944 | 440.24 S |
17:04:45 | 20 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3186263 | 417.42 S |
17:05:00 | 21 | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | 3185280 | 417.05 S |
17:05:15 | 22 | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3186165 | 415.75 S |
17:05:30 | 23 | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 3186205 | 397.49 S |
17:05:45 | 24 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3186203 | 358.67 S |
17:06:00 | 25 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3186034 | 322.36 S |
17:06:15 | 26 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3186161 | 317.21 S |
17:06:30 | 27 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3186257 | 308.48 S |
17:06:45 | 28 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3186119 | 299.96 S |
17:07:00 | 29 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 3185314 | 296.08 S |
17:07:15 | 30 | 32169388 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 3185829 | 294.43 S |
17:07:30 | 31 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3186148 | 294.24 S |
17:07:45 | 32 | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 3186001 | 281.35 S |
17:08:00 | 33 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3186181 | 276.24 S |
17:08:15 | 34 | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185740 | 270.17 S |
17:08:30 | 35 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3186106 | 261.29 S |
17:08:45 | 36 | 34580839 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 3186100 | 223.52 S |
17:09:00 | 37 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3186143 | 221.87 S |
17:09:15 | 38 | 32743144 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 3185578 | 217.60 S |
17:09:30 | 39 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3186098 | 211.74 S |
17:09:45 | 40 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 3186049 | 208.22 S |
17:10:00 | 41 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186000 | 194.01 S |
17:10:15 | 42 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3185615 | 110.21 S |
17:10:30 | 43 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3185256 | 82.57 S |
17:10:45 | 44 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3185976 | 71.50 S |
17:11:00 | 45 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 3185911 | 58.39 S |
17:11:15 | 46 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3185579 | 55.07 S |
17:11:30 | 47 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185828 | 53.43 S |
17:11:45 | 48 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185447 | 50.72 S |
17:12:00 | 49 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3185137 | 43.27 S |
17:12:15 | 50 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3185168 | 37.63 S |
17:12:30 | 51 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 3185551 | 25.96 S |
Sarjaluettelo |
ExTime