Lähtöaika |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
MYL_T | Miehet Takaa-ajo V |
12:30:00 | 1 | 27518546 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3180535 | 66.86 S |
12:30:27 | 2 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3181489 | 174.09 S |
12:30:34 | 3 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3181180 | 141.13 S |
12:30:43 | 4 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3181007 | 161.23 S |
12:30:46 | 5 | 34589458 | Niko Anttola | Proski Oulu | 3181539 | 127.68 S |
12:31:06 | 6 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181314 | 0.00 S |
12:31:13 | 7 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3181490 | 115.34 S |
12:31:22 | 8 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3180984 | 92.90 S |
12:31:22 | 9 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 3180860 | 169.90 S |
12:31:23 | 10 | 27564367 | Tero Seppälä | Proski Oulu | 3181018 | 0.00 S |
12:31:38 | 11 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3181326 | 202.68 S |
12:31:40 | 12 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181527 | 0.00 S |
12:31:54 | 13 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3181422 | 118.06 S |
12:31:56 | 14 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 3181797 | 251.03 S |
12:32:00 | 15 | 34350784 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 3181667 | 0.00 S |
12:32:00 | 16 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 3181146 | 169.81 S |
12:32:04 | 17 | 32899852 | Otto Invenius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181324 | 0.00 S |
12:32:05 | 18 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 3181793 | 0.00 S |
12:32:07 | 19 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181133 | 75.63 S |
12:32:13 | 20 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 3181423 | 423.04 S |
12:32:16 | 21 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Teiskon Urheilijat | 3181785 | 0.00 S |
12:32:20 | 22 | 27430909 | Olli Hiidensalo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3180570 | 0.00 |
12:32:21 | 23 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 192.58 S |
12:32:30 | 24 | 22600116 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 3180911 | 0.00 |
12:32:37 | 25 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3181594 | 220.27 S |
12:32:38 | 26 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3181163 | 147.13 S |
12:32:39 | 27 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 3181629 | 156.41 S |
12:32:41 | 28 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 0.00 S |
12:32:45 | 29 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3181650 | 171.68 S |
12:32:50 | 30 | 40171136 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 3181756 | 0.00 S |
12:32:53 | 31 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181581 | 0.00 S |
12:32:53 | 32 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 3181566 | 83.64 S |
12:32:53 | 33 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181562 | 69.97 S |
12:32:56 | 34 | 40055701 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 3181568 | 0.00 |
12:32:59 | 35 | 40060050 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | 3181319 | 251.71 S |
12:33:04 | 36 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3181711 | 282.04 S |
12:33:11 | 37 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 3181717 | 0.00 S |
12:33:13 | 38 | 40047152 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3181805 | 0.00 S |
12:33:14 | 39 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 3181832 | 422.06 S |
12:33:16 | 40 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 3181713 | 446.25 S |
12:33:28 | 41 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3181637 | 386.02 S |
12:33:34 | 42 | 28536006 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 3181237 | 212.45 S |
12:33:44 | 43 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3181580 | 207.03 S |
12:33:44 | 44 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 3181265 | 0.00 S |
12:33:49 | 45 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 3181291 | 0.00 S |
12:33:51 | 46 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3181632 | 186.75 S |
12:33:58 | 47 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181592 | 317.70 S |
12:34:00 | 48 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3181806 | 398.48 S |
12:34:00 | 49 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3181567 | 239.82 S |
12:34:00 | 50 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3181708 | 204.36 S |
12:34:00 | 51 | 30987779 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181510 | 0.00 S |
12:34:00 | 52 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 358.01 S |
12:34:00 | 53 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3181678 | 265.85 S |
12:34:00 | 54 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 243.38 S |
12:34:00 | 55 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3181705 | 286.99 S |
12:34:00 | 56 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181725 | 198.26 S |
12:34:00 | 57 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3181719 | 228.52 S |
12:34:00 | 58 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 3181724 | 0.00 S |
12:34:00 | 59 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 3180916 | 232.17 S |
12:34:00 | 60 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181670 | 441.91 S |
12:34:00 | 61 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181766 | 412.23 S |
12:34:00 | 62 | 28997645 | Toni Mikkonen | Lieksan Hiihtoseura | 3181971 | 0.00 |
12:34:00 | 63 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | | 0.00 |
12:34:00 | 64 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3181809 | 406.59 S |
12:34:00 | 65 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3181771 | 0.00 S |
12:34:00 | 66 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 3950004 | 0.00 S |
To top of the page |