![]() |
VuokattiAateli Race25.-26.6 2024 |
![]() |
PROLOG Vuokatti Aateli Race 2024 | ↓ | ||||
JUOKSU Vuokatti Aateli Race 2024 | ↓ | ||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | PROLOG | JUOKSU | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset V | ||||
1. | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 7.08,4 | 12.02,7 | 19:11.1 |
2. | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 7.47,6 | 12.00,3 | 19:47.9 |
3. | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7.20,2 | 12.40,0 | 20:00.2 |
4. | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 7.31,4 | 12.56,7 | 20:28.1 |
5. | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7.39,6 | 13.04,6 | 20:44.2 |
6. | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 8.09,0 | 12.38,6 | 20:47.6 |
7. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 8.07,8 | 12.53,6 | 21:01.4 |
8. | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 8.07,2 | 13.06,9 | 21:14.1 |
9. | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8.05,9 | 13.09,6 | 21:15.5 |
10. | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 8.09,7 | 13.18,2 | 21:27.9 |
11. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 8.33,1 | 12.55,1 | 21:28.2 |
12. | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 8.30,2 | 13.08,0 | 21:38.2 |
13. | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 8.40,6 | 13.00,3 | 21:40.9 |
14. | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8.14,9 | 13.40,5 | 21:55.4 |
15. | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 8.32,5 | 13.24,3 | 21:56.8 |
16. | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 8.59,2 | 12.57,7 | 21:56.9 |
17. | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 8.47,1 | 14.04,8 | 22:51.9 |
18. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 8.30,8 | 14.28,4 | 22:59.2 |
19. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 8.57,1 | 14.07,9 | 23:05.0 |
20. | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 9.06,7 | 14.22,0 | 23:28.7 |
21. | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 9.11,1 | 14.25,8 | 23:36.9 |
22. | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 9.08,0 | 14.39,2 | 23:47.2 |
23. | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 9.54,4 | 14.14,3 | 24:08.7 |
24. | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 9.47,2 | 14.22,6 | 24:09.8 |
25. | Inka Remes | Iisalmen Visa | 9.47,0 | 15.17,4 | 25:04.4 |
26. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 9.57,7 | 15.18,1 | 25:15.8 |
27. | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9.46,6 | 15.46,7 | 25:33.3 |
28. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 10.12,1 | 15.21,3 | 25:33.4 |
29. | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 10.51,1 | 15.19,2 | 26:10.3 |
30. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 12.12,2 | 17.42,9 | 29:55.1 |
Sarjaluettelo |
ExTime