 |
Vuokatti
Aateli Race
25.-26.6 2024
|
 |
© ExTime
Tuloste on valmis 15:19:19
NYL_T | Naiset Takaa-ajo 12.5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
8.4 km |
10.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 20:05.2 | 26:55.4 | 35:05.4 | |
2. | 3 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:26.8 | 28:37.1 | 37:01.3 | +1:55.9 |
3. | 2 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 21:28.6 | 28:51.1 | 37:55.3 | +2:49.9 |
4. | 5 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:22.5 | 28:55.8 | 37:56.9 | +2:51.5 |
5. | 4 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 21:37.9 | 29:20.6 | 38:47.0 | +3:41.6 |
6. | 14 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:36.0 | 29:38.3 | 39:04.6 | +3:59.2 |
7. | 9 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:13.7 | 29:53.5 | 39:15.3 | +4:09.9 |
8. | 6 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 22:44.8 | 30:45.8 | 40:39.5 | +5:34.1 |
9. | 16 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 22:45.6 | 31:06.4 | 40:57.4 | +5:52.0 |
10. | 15 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 22:43.7 | 31:06.1 | 41:01.8 | +5:56.4 |
11. | 12 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 23:02.9 | 31:23.6 | 41:58.4 | +6:53.0 |
12. | 18 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 22:29.5 | 30:49.8 | 42:07.7 | +7:02.3 |
13. | 11 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | - | 31:33.7 | 42:17.7 | +7:12.3 |
14. | 20 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 23:16.1 | 31:55.8 | 42:29.6 | +7:24.2 |
15. | 17 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 24:23.3 | 32:48.9 | 43:39.7 | +8:34.3 |
16. | 22 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 24:26.1 | 33:07.7 | 44:06.3 | +9:00.9 |
17. | 21 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 24:23.9 | 33:24.1 | 44:51.2 | +9:45.8 |
18. | 24 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 24:24.6 | 33:23.8 | 45:18.8 | +10:13.4 |
19. | 27 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:58.5 | 34:09.6 | 45:44.7 | +10:39.3 |
DNF | 8 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | - | - | DNF | - |
DNF | 13 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | - | - | DNF | - |
DNF | 26 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 24:30.9 | - | DNF | - |
DNF | 30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | - | - | DNF | - |
DNS | 7 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | | | DNS | - |
DNS | 10 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 19 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | | | DNS | - |
DNS | 23 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | | | DNS | - |
DNS | 25 | Inka Remes | Iisalmen Visa | | | DNS | - |
DNS | 28 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | | | DNS | - |
DNS | 29 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | | | DNS | - |
Osallistujia: | 30 |
DNS: | 7 |
DNF: | 4 |
Tuloksen saaneita: | 19 |
ExTime