 |
Vuokatti
Aateli Race
25.-26.6 2024
|
 |
© ExTime
Tuloste on valmis 15:16:42
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
8.4 km | Sij. |
10.9 km | Sij. |
Tulos |
Ero voittajaan |
NYL_T | Naiset Takaa-ajo 12.5 km V, tilanne |
1. | 1 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 39:16.2 | (1) | 46:06.4 | (1) | 54:16.4 | |
2. | 3 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 41:26.8 | (3) | 48:37.1 | (2) | 57:01.3 | 2:44.9 |
3. | 2 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 41:15.6 | (2) | 48:38.1 | (3) | 57:42.3 | 3:25.9 |
4. | 5 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:06.5 | (5) | 49:39.8 | (4) | 58:40.9 | 4:24.5 |
5. | 4 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 42:05.9 | (4) | 49:48.6 | (5) | 59:15.0 | 4:58.6 |
6. | 9 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 43:28.7 | (6) | 51:08.5 | (6) | 1:00:30.3 | 6:13.9 |
7. | 14 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 43:31.0 | (7) | 51:33.3 | (8) | 1:00:59.6 | 6:43.2 |
8. | 6 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 43:31.8 | (8) | 51:32.8 | (7) | 1:01:26.5 | 7:10.1 |
9. | 16 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 44:41.6 | (11) | 53:02.4 | (12) | 1:02:53.4 | 8:37.0 |
10. | 15 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 44:39.7 | (9) | 53:02.1 | (11) | 1:02:57.8 | 8:41.4 |
11. | 12 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 44:40.9 | (10) | 53:01.6 | (9) | 1:03:36.4 | 9:20.0 |
12. | 11 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | - | (-) | 53:01.7 | (10) | 1:03:45.7 | 9:29.3 |
13. | 18 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 45:28.5 | (12) | 53:48.8 | (13) | 1:05:06.7 | 10:50.3 |
14. | 20 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 46:44.1 | (13) | 55:23.8 | (14) | 1:05:57.6 | 11:41.2 |
15. | 17 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 47:14.3 | (14) | 55:39.9 | (15) | 1:06:30.7 | 12:14.3 |
16. | 22 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 48:13.1 | (16) | 56:54.7 | (16) | 1:07:53.3 | 13:36.9 |
17. | 21 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 47:59.9 | (15) | 57:00.1 | (17) | 1:08:27.2 | 14:10.8 |
18. | 24 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 48:33.6 | (17) | 57:32.8 | (18) | 1:09:27.8 | 15:11.4 |
19. | 27 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:31.5 | (19) | 59:42.6 | (19) | 1:11:17.7 | 17:01.3 |
DNF | 8 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNF | 13 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNF | 26 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 49:45.9 | (18) | - | (18) | DNF | - |
DNF | 30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNS | 7 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | | | | | DNS | - |
DNS | 10 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | | | | | DNS | - |
DNS | 19 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | | | | | DNS | - |
DNS | 23 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | DNS | - |
DNS | 25 | Inka Remes | Iisalmen Visa | | | | | DNS | - |
DNS | 28 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | DNS | - |
DNS | 29 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | | | | | DNS | - |
ExTime