Vuokatti

Aateli Race

25.-26.6 2024

© ExTime
PROLOG Vuokatti Aateli Race 2024
JUOKSU Vuokatti Aateli Race 2024
Sijoitus Nimi Seuran nimi PROLOG JUOKSU Tulos
MYLMiehet V
1.Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura 5.59,1 15.49,7 21:48.8
2.Alexander StåhlbergIF Minken 6.27,7 15.47,5 22:15.2
3.Remi LindholmImatran Urheilijat 6.31,1 15.51,2 22:22.3
4.Markus VuorelaJämin Jänne 6.13,5 16.18,2 22:31.7
5.Niko AnttolaProski Oulu 6.16,4 16.18,4 22:34.8
6.Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot 6.25,5 16.29,3 22:54.8
7.Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot 6.05,3 16.56,6 23:01.9
8.Lauri LepistöJämin Jänne 6.05,7 17.04,5 23:10.2
9.Joonas SarkkinenProski Oulu 6.25,6 16.44,9 23:10.5
10.Tero SeppäläProski Oulu 6.25,2 16.45,9 23:11.1
11.Eelis ValikainenInarin Yritys 6.39,1 16.47,1 23:26.2
12.Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu 6.14,1 17.14,8 23:28.9
13.Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura 6.42,5 16.59,6 23:42.1
14.Melker WikblomIF Minken 6.45,5 16.58,8 23:44.3
15.Vili KotikumpuValkeakosken Haka 6.31,0 17.17,4 23:48.4
16.Jeremias LipsanenInarin Yritys 6.22,7 17.25,8 23:48.5
17.Otto InveniusOunasvaaran Hiihtoseura 6.21,2 17.30,9 23:52.1
18.Felix HannelinVantaan Hiihtoseura 6.49,4 17.04,5 23:53.9
19.Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 6.09,9 17.45,4 23:55.3
20.Sakari HynynenSki Jyväskylä 6.46,6 17.15,3 24:01.9
21.Jimi KlemettinenTeiskon Urheilijat 6.30,9 17.33,1 24:04.0
22.Olli HiidensaloTaivalkosken Metsä-Veikot 85 6.41,9 17.26,4 24:08.3
23.Juho LänsiluotoPakilan Veto 6.44,9 17.24,8 24:09.7
24.Joni MustonenSki Jyväskylä 6.49,9 17.28,9 24:18.8
25.Aaron HäggmanVörå IF 6.36,7 17.48,4 24:25.1
26.Miro KarppanenImatran Urheilijat 7.17,2 17.09,3 24:26.5
27.Turkka NieminenTeuvan Rivakka 6.59,3 17.27,7 24:27.0
28.Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu 6.32,3 17.57,1 24:29.4
29.Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura 6.41,0 17.52,9 24:33.9
30.Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura 7.07,1 17.31,8 24:38.9
31.Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura 6.47,1 17.54,0 24:41.1
32.Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura 6.31,6 18.09,7 24:41.3
33.Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu 6.26,1 18.15,7 24:41.8
34.Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat 6.48,2 17.56,0 24:44.2
35.Jaakko RantaImatran Urheilijat 7.06,6 17.40,8 24:47.4
36.Eino HaaraPakilan Veto 7.14,1 17.38,4 24:52.5
37.Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura 6.49,0 18.10,3 24:59.3
38.Karri StevanderEspoon Hiihtoseura 6.45,8 18.15,6 25:01.4
39.Akseli KirjavainenSkiTeam 105 7.27,1 17.35,0 25:02.1
40.Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat 7.03,8 18.01,1 25:04.9
41.Jirka OjaPohti SkiTeam 7.08,8 18.08,0 25:16.8
42.Petteri LaurénInarin Yritys 6.57,3 18.25,2 25:22.5
43.Juuso VarisLiperin Hiihtoseura 7.10,4 18.21,6 25:32.0
44.August HögnabbaIF Minken 6.55,0 18.37,9 25:32.9
45.Miska TervalaHollolan Urheilijat -46 7.03,2 18.33,9 25:37.1
46.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura 7.01,3 18.38,0 25:39.3
47.Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura 6.42,7 19.04,0 25:46.7
48.Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi 7.22,8 18.29,5 25:52.3
49.Saku MiettinenImatran Urheilijat 7.49,4 18.04,7 25:54.1
50.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat 6.38,2 19.18,9 25:57.1
51.Jonni MukkalaOunasvaaran Hiihtoseura 6.39,8 19.20,8 26:00.6
52.Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura 7.24,9 18.36,9 26:01.8
53.Onni TiiraTampereen Pyrintö 7.28,6 18.40,3 26:08.9
54.Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura 7.32,1 18.59,9 26:32.0
55.Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening 7.42,0 18.53,2 26:35.2
56.Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 6.57,8 19.39,2 26:37.0
57.Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat 6.53,3 19.52,3 26:45.6
58.Miika MuotkaMuonion Kiri 7.15,6 19.35,6 26:51.2
59.Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team 7.11,1 19.53,7 27:04.8
60.Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -46 7.50,0 19.48,2 27:38.2
61.Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura 7.38,7 20.05,9 27:44.6
62.Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura 8.12,6 19.53,1 28:05.7
63.Arno HautaniemiSeinäjoen Hiihtoseura 8.27,0 19.57,6 28:24.6
64.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat 8.12,3 20.44,8 28:57.1
65.Oscar RahjaKalajoen Junkkarit 8.12,8 21.07,2 29:20.0
66.Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat 8.41,8 20.59,5 29:41.3
Sarjaluettelo