 |
Vuokatti
Aateli Race
25.-26.6 2024
|
 |
© ExTime
Tuloste on valmis 15:14:52
MYL_T | Miehet Takaa-ajo 12.5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
8.4 km |
10.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 8 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 17:51.3 | 24:13.0 | 31:33.2 | |
2. | 4 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 17:54.6 | 24:20.4 | 31:44.6 | +11.4 |
3. | 1 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 18:25.8 | 24:50.6 | 32:07.9 | +34.7 |
4. | 7 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 18:00.9 | - | 32:13.4 | +40.2 |
5. | 2 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 18:29.6 | - | 32:31.7 | +58.5 |
6. | 16 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 18:51.1 | 25:12.9 | 32:58.7 | +1:25.5 |
7. | 12 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 19:11.7 | 25:33.4 | 33:00.2 | +1:27.0 |
8. | 22 | Olli Hiidensalo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:59.0 | 25:45.7 | 33:02.2 | +1:29.0 |
9. | 6 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 18:47.9 | - | 33:02.4 | +1:29.2 |
10. | 19 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:07.6 | 25:57.8 | 33:07.0 | +1:33.8 |
11. | 3 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 18:22.9 | 25:02.2 | 33:08.7 | +1:35.5 |
12. | 26 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 18:40.6 | 25:27.1 | 33:21.1 | +1:47.9 |
13. | 28 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 19:15.5 | 26:03.8 | 33:23.1 | +1:49.9 |
14. | 31 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 19:03.2 | 25:53.8 | 33:27.2 | +1:54.0 |
15. | 5 | Niko Anttola | Proski Oulu | 18:42.2 | - | 33:28.4 | +1:55.2 |
16. | 24 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 18:48.1 | - | 33:38.5 | +2:05.3 |
17. | 10 | Tero Seppälä | Proski Oulu | 19:07.5 | 25:50.9 | 33:43.0 | +2:09.8 |
18. | 25 | Aaron Häggman | Vörå IF | 19:21.4 | 26:06.7 | 33:44.5 | +2:11.3 |
19. | 14 | Melker Wikblom | IF Minken | 19:21.9 | - | 34:18.4 | +2:45.2 |
20. | 32 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 19:03.9 | 25:54.5 | 34:29.4 | +2:56.2 |
21. | 13 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 19:23.5 | 26:13.2 | 34:32.3 | +2:59.1 |
22. | 21 | Jimi Klemettinen | Teiskon Urheilijat | 19:00.3 | 25:51.4 | 34:47.9 | +3:14.7 |
23. | 11 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 19:17.1 | 26:32.4 | 35:05.5 | +3:32.3 |
24. | 40 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 19:45.1 | 26:53.7 | 35:11.0 | +3:37.8 |
25. | 20 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 19:44.5 | 26:35.2 | 35:18.1 | +3:44.9 |
26. | 9 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 19:07.8 | 25:53.1 | 35:27.7 | +3:54.5 |
27. | 41 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20:11.4 | 27:28.7 | 35:30.1 | +3:56.9 |
28. | 51 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:51.7 | 27:06.7 | 35:38.7 | +4:05.5 |
29. | 42 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 19:57.5 | 27:10.1 | 35:42.9 | +4:09.7 |
29. | 43 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 20:08.3 | 27:13.0 | 35:42.9 | +4:09.7 |
31. | 33 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 19:29.0 | 26:45.4 | 35:44.2 | +4:11.0 |
32. | 35 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | 19:59.7 | 27:17.8 | 35:46.7 | +4:13.5 |
33. | 38 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 19:46.0 | 27:03.4 | 35:48.9 | +4:15.7 |
34. | 50 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 20:03.6 | 27:25.7 | 35:54.1 | +4:20.9 |
35. | 17 | Otto Invenius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:03.6 | 27:21.1 | 35:56.7 | +4:23.5 |
36. | 30 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:20.6 | 27:34.4 | 36:01.0 | +4:27.8 |
37. | 37 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 19:59.1 | 27:13.9 | 36:09.3 | +4:36.1 |
38. | 34 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 20:02.0 | 27:22.1 | 36:11.4 | +4:38.2 |
39. | 56 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 20:24.6 | 27:40.4 | 36:23.3 | +4:50.1 |
40. | 29 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 19:57.1 | 27:24.6 | 36:25.6 | +4:52.4 |
41. | 58 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 20:02.5 | 27:25.3 | 36:42.3 | +5:09.1 |
42. | 52 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 20:52.7 | 28:25.1 | 36:46.4 | +5:13.2 |
43. | 48 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 20:49.2 | 28:15.0 | 36:56.9 | +5:23.7 |
44. | 53 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 20:45.8 | 28:14.4 | 37:03.2 | +5:30.0 |
45. | 59 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 20:25.7 | 28:22.4 | 37:29.6 | +5:56.4 |
46. | 54 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 20:53.4 | 28:25.8 | 37:30.2 | +5:57.0 |
47. | 27 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 20:45.2 | 28:15.9 | 37:33.0 | +5:59.8 |
48. | 55 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 20:58.1 | 28:30.2 | 37:47.5 | +6:14.3 |
49. | 46 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 20:44.8 | 28:28.4 | 38:06.3 | +6:33.1 |
50. | 44 | August Högnabba | IF Minken | 20:51.9 | 28:35.5 | 38:13.3 | +6:40.1 |
51. | 18 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 20:42.0 | 28:27.4 | 38:36.7 | +7:03.5 |
52. | 60 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | 29:25.1 | 39:03.5 | +7:30.3 |
53. | 39 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 21:28.7 | 29:15.9 | 39:09.2 | +7:36.0 |
54. | 62 | Toni Mikkonen | Lieksan Hiihtoseura | - | 29:56.5 | 39:46.0 | +8:12.8 |
55. | 66 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | - | 30:59.4 | 41:43.4 | +10:10.2 |
56. | 65 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 22:52.2 | 31:10.1 | 42:07.5 | +10:34.3 |
57. | 63 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | - | 31:28.4 | 42:44.4 | +11:11.2 |
58. | 61 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | 31:40.3 | 43:35.6 | +12:02.4 |
DNS | 47 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNF | 15 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 19:17.1 | 26:40.9 | DNF | - |
DNF | 36 | Eino Haara | Pakilan Veto | - | - | DNF | - |
DNF | 45 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | DNF | - |
DNF | 49 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | - | - | DNF | - |
DNS | 47 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 23 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | | | DNS | - |
DNS | 57 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | | | DNS | - |
DNS | 64 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | | | DNS | - |
Osallistujia: | 66 |
DNS: | 4 |
DNF: | 5 |
Tuloksen saaneita: | 57 |
ExTime