 |
Vuokatti
Aateli Race
25.-26.6 2024
|
 |
© ExTime
Tuloste on valmis 15:16:42
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
8.4 km | Sij. |
10.9 km | Sij. |
Tulos |
Ero voittajaan |
MYL_T | Miehet Takaa-ajo 12.5 km V, tilanne |
1. | 1 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40:13.8 | (1) | 46:38.6 | (1) | 53:55.9 | |
2. | 4 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 40:25.6 | (2) | 46:51.4 | (2) | 54:15.6 | 19.7 |
3. | 8 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 41:01.3 | (5) | 47:23.0 | (3) | 54:43.2 | 47.3 |
4. | 2 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 40:44.6 | (3) | - | (3) | 54:46.7 | 50.8 |
5. | 7 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 41:01.9 | (6) | - | (6) | 55:14.4 | 1:18.5 |
6. | 3 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 40:44.9 | (4) | 47:24.2 | (4) | 55:30.7 | 1:34.8 |
7. | 6 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 41:41.9 | (8) | - | (8) | 55:56.4 | 2:00.5 |
8. | 5 | Niko Anttola | Proski Oulu | 41:16.2 | (7) | - | (7) | 56:02.4 | 2:06.5 |
9. | 12 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 42:39.7 | (12) | 49:01.4 | (6) | 56:28.2 | 2:32.3 |
10. | 16 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 42:39.1 | (11) | 49:00.9 | (5) | 56:46.7 | 2:50.8 |
11. | 10 | Tero Seppälä | Proski Oulu | 42:18.5 | (10) | 49:01.9 | (7) | 56:54.0 | 2:58.1 |
12. | 19 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 43:02.6 | (14) | 49:52.8 | (9) | 57:02.0 | 3:06.1 |
13. | 22 | Olli Hiidensalo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 43:07.0 | (21) | 49:53.7 | (11) | 57:10.2 | 3:14.3 |
14. | 26 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 43:06.6 | (20) | 49:53.1 | (10) | 57:47.1 | 3:51.2 |
15. | 28 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 43:44.5 | (23) | 50:32.8 | (17) | 57:52.1 | 3:56.2 |
16. | 24 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 43:06.1 | (19) | - | (19) | 57:56.5 | 4:00.6 |
17. | 14 | Melker Wikblom | IF Minken | 43:05.9 | (18) | - | (18) | 58:02.4 | 4:06.5 |
18. | 31 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 43:44.2 | (22) | 50:34.8 | (18) | 58:08.2 | 4:12.3 |
19. | 25 | Aaron Häggman | Vörå IF | 43:46.4 | (26) | 50:31.7 | (16) | 58:09.5 | 4:13.6 |
20. | 13 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 43:05.5 | (17) | 49:55.2 | (12) | 58:14.3 | 4:18.4 |
21. | 11 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 42:43.1 | (13) | 49:58.4 | (14) | 58:31.5 | 4:35.6 |
22. | 9 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 42:17.8 | (9) | 49:03.1 | (8) | 58:37.7 | 4:41.8 |
23. | 21 | Jimi Klemettinen | Teiskon Urheilijat | 43:04.3 | (15) | 49:55.4 | (13) | 58:51.9 | 4:56.0 |
24. | 32 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 43:44.9 | (24) | 50:35.5 | (19) | 59:10.4 | 5:14.5 |
25. | 20 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 43:45.5 | (25) | 50:36.2 | (20) | 59:19.1 | 5:23.2 |
26. | 17 | Otto Invenius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:55.6 | (27) | 51:13.1 | (21) | 59:48.7 | 5:52.8 |
27. | 40 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 44:49.1 | (34) | 51:57.7 | (24) | 1:00:15.0 | 6:19.1 |
28. | 33 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 44:10.0 | (28) | 51:26.4 | (22) | 1:00:25.2 | 6:29.3 |
29. | 35 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | 44:46.7 | (32) | 52:04.8 | (26) | 1:00:33.7 | 6:37.8 |
30. | 30 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 44:58.6 | (36) | 52:12.4 | (28) | 1:00:39.0 | 6:43.1 |
31. | 41 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 45:27.4 | (39) | 52:44.7 | (33) | 1:00:46.1 | 6:50.2 |
32. | 38 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 44:47.0 | (33) | 52:04.4 | (25) | 1:00:49.9 | 6:54.0 |
33. | 34 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 44:46.0 | (31) | 52:06.1 | (27) | 1:00:55.4 | 6:59.5 |
34. | 29 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 44:30.1 | (29) | 51:57.6 | (23) | 1:00:58.6 | 7:02.7 |
35. | 42 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 45:19.5 | (38) | 52:32.1 | (31) | 1:01:04.9 | 7:09.0 |
36. | 37 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 44:58.1 | (35) | 52:12.9 | (29) | 1:01:08.3 | 7:12.4 |
37. | 43 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 45:40.3 | (40) | 52:45.0 | (34) | 1:01:14.9 | 7:19.0 |
38. | 51 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:51.7 | (41) | 53:06.7 | (35) | 1:01:38.7 | 7:42.8 |
39. | 50 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 46:00.6 | (42) | 53:22.7 | (36) | 1:01:51.1 | 7:55.2 |
40. | 27 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 45:12.2 | (37) | 52:42.9 | (32) | 1:02:00.0 | 8:04.1 |
41. | 18 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 44:35.0 | (30) | 52:20.4 | (30) | 1:02:29.7 | 8:33.8 |
42. | 52 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 46:53.7 | (48) | 54:26.1 | (44) | 1:02:47.4 | 8:51.5 |
43. | 48 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 46:41.2 | (46) | 54:07.0 | (37) | 1:02:48.9 | 8:53.0 |
44. | 56 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 47:01.6 | (50) | 54:17.4 | (41) | 1:03:00.3 | 9:04.4 |
45. | 53 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 46:53.8 | (49) | 54:22.4 | (43) | 1:03:11.2 | 9:15.3 |
46. | 58 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 46:53.5 | (47) | 54:16.3 | (40) | 1:03:33.3 | 9:37.4 |
47. | 46 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 46:23.8 | (43) | 54:07.4 | (38) | 1:03:45.3 | 9:49.4 |
48. | 54 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 47:25.4 | (51) | 54:57.8 | (45) | 1:04:02.2 | 10:06.3 |
49. | 39 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 46:30.7 | (45) | 54:17.9 | (42) | 1:04:11.2 | 10:15.3 |
50. | 55 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 47:33.1 | (53) | 55:05.2 | (46) | 1:04:22.5 | 10:26.6 |
51. | 59 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 47:29.7 | (52) | 55:26.4 | (47) | 1:04:33.6 | 10:37.7 |
52. | 60 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | (-) | 57:03.1 | (48) | 1:06:41.5 | 12:45.6 |
53. | 62 | Toni Mikkonen | Lieksan Hiihtoseura | - | (-) | 58:01.5 | (49) | 1:07:51.0 | 13:55.1 |
54. | 63 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | - | (-) | 59:52.4 | (51) | 1:11:08.4 | 17:12.5 |
55. | 61 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | (-) | 59:24.3 | (50) | 1:11:19.6 | 17:23.7 |
56. | 66 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | - | (-) | 1:00:40.4 | (53) | 1:11:24.4 | 17:28.5 |
57. | 65 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 52:12.2 | (54) | 1:00:30.1 | (52) | 1:11:27.5 | 17:31.6 |
DNF | 15 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 43:05.1 | (16) | 50:28.9 | (15) | DNF | - |
DNF | 36 | Eino Haara | Pakilan Veto | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNF | 45 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNF | 47 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNF | 49 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | - | (-) | - | (-) | DNF | - |
DNS | 23 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | | | | | DNS | - |
DNS | 44 | August Högnabba | IF Minken | | | | | DNS | - |
DNS | 57 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | | | | | DNS | - |
DNS | 64 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | | | | | DNS | - |
ExTime