Vuokatti

Aateli Race

25.-26.6 2024

© ExTime
Tuloste on valmis 15:16:42
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 8.4 kmSij. 10.9 kmSij. Tulos Ero voittajaan
MYL_TMiehet Takaa-ajo 12.5 km V, tilanne
1.1Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura40:13.8 (1)46:38.6 (1)53:55.9
2.4Markus VuorelaJämin Jänne40:25.6 (2)46:51.4 (2)54:15.6   19.7
3.8Lauri LepistöJämin Jänne41:01.3 (5)47:23.0 (3)54:43.2   47.3
4.2Alexander StåhlbergIF Minken40:44.6 (3) - (3)54:46.7   50.8
5.7Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot41:01.9 (6) - (6)55:14.4   1:18.5
6.3Remi LindholmImatran Urheilijat40:44.9 (4)47:24.2 (4)55:30.7   1:34.8
7.6Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot41:41.9 (8) - (8)55:56.4   2:00.5
8.5Niko AnttolaProski Oulu41:16.2 (7) - (7)56:02.4   2:06.5
9.12Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu42:39.7 (12)49:01.4 (6)56:28.2   2:32.3
10.16Jeremias LipsanenInarin Yritys42:39.1 (11)49:00.9 (5)56:46.7   2:50.8
11.10Tero SeppäläProski Oulu42:18.5 (10)49:01.9 (7)56:54.0   2:58.1
12.19Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8543:02.6 (14)49:52.8 (9)57:02.0   3:06.1
13.22Olli HiidensaloTaivalkosken Metsä-Veikot 8543:07.0 (21)49:53.7 (11)57:10.2   3:14.3
14.26Miro KarppanenImatran Urheilijat43:06.6 (20)49:53.1 (10)57:47.1   3:51.2
15.28Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu43:44.5 (23)50:32.8 (17)57:52.1   3:56.2
16.24Joni MustonenSki Jyväskylä43:06.1 (19) - (19)57:56.5   4:00.6
17.14Melker WikblomIF Minken43:05.9 (18) - (18)58:02.4   4:06.5
18.31Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura43:44.2 (22)50:34.8 (18)58:08.2   4:12.3
19.25Aaron HäggmanVörå IF43:46.4 (26)50:31.7 (16)58:09.5   4:13.6
20.13Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura43:05.5 (17)49:55.2 (12)58:14.3   4:18.4
21.11Eelis ValikainenInarin Yritys42:43.1 (13)49:58.4 (14)58:31.5   4:35.6
22.9Joonas SarkkinenProski Oulu42:17.8 (9)49:03.1 (8)58:37.7   4:41.8
23.21Jimi KlemettinenTeiskon Urheilijat43:04.3 (15)49:55.4 (13)58:51.9   4:56.0
24.32Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura43:44.9 (24)50:35.5 (19)59:10.4   5:14.5
25.20Sakari HynynenSki Jyväskylä43:45.5 (25)50:36.2 (20)59:19.1   5:23.2
26.17Otto InveniusOunasvaaran Hiihtoseura43:55.6 (27)51:13.1 (21)59:48.7   5:52.8
27.40Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat44:49.1 (34)51:57.7 (24)1:00:15.0   6:19.1
28.33Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu44:10.0 (28)51:26.4 (22)1:00:25.2   6:29.3
29.35Jaakko RantaImatran Urheilijat44:46.7 (32)52:04.8 (26)1:00:33.7   6:37.8
30.30Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura44:58.6 (36)52:12.4 (28)1:00:39.0   6:43.1
31.41Jirka OjaPohti SkiTeam45:27.4 (39)52:44.7 (33)1:00:46.1   6:50.2
32.38Karri StevanderEspoon Hiihtoseura44:47.0 (33)52:04.4 (25)1:00:49.9   6:54.0
33.34Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat44:46.0 (31)52:06.1 (27)1:00:55.4   6:59.5
34.29Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura44:30.1 (29)51:57.6 (23)1:00:58.6   7:02.7
35.42Petteri LaurénInarin Yritys45:19.5 (38)52:32.1 (31)1:01:04.9   7:09.0
36.37Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura44:58.1 (35)52:12.9 (29)1:01:08.3   7:12.4
37.43Juuso VarisLiperin Hiihtoseura45:40.3 (40)52:45.0 (34)1:01:14.9   7:19.0
38.51Jonni MukkalaOunasvaaran Hiihtoseura45:51.7 (41)53:06.7 (35)1:01:38.7   7:42.8
39.50Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat46:00.6 (42)53:22.7 (36)1:01:51.1   7:55.2
40.27Turkka NieminenTeuvan Rivakka45:12.2 (37)52:42.9 (32)1:02:00.0   8:04.1
41.18Felix HannelinVantaan Hiihtoseura44:35.0 (30)52:20.4 (30)1:02:29.7   8:33.8
42.52Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura46:53.7 (48)54:26.1 (44)1:02:47.4   8:51.5
43.48Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi46:41.2 (46)54:07.0 (37)1:02:48.9   8:53.0
44.56Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8547:01.6 (50)54:17.4 (41)1:03:00.3   9:04.4
45.53Onni TiiraTampereen Pyrintö46:53.8 (49)54:22.4 (43)1:03:11.2   9:15.3
46.58Miika MuotkaMuonion Kiri46:53.5 (47)54:16.3 (40)1:03:33.3   9:37.4
47.46Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura46:23.8 (43)54:07.4 (38)1:03:45.3   9:49.4
48.54Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura47:25.4 (51)54:57.8 (45)1:04:02.2   10:06.3
49.39Akseli KirjavainenSkiTeam 10546:30.7 (45)54:17.9 (42)1:04:11.2   10:15.3
50.55Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening47:33.1 (53)55:05.2 (46)1:04:22.5   10:26.6
51.59Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team47:29.7 (52)55:26.4 (47)1:04:33.6   10:37.7
52.60Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -46 - (-)57:03.1 (48)1:06:41.5   12:45.6
53.62Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura - (-)58:01.5 (49)1:07:51.0   13:55.1
54.63Arno HautaniemiSeinäjoen Hiihtoseura - (-)59:52.4 (51)1:11:08.4   17:12.5
55.61Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura - (-)59:24.3 (50)1:11:19.6   17:23.7
56.66Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat - (-)1:00:40.4 (53)1:11:24.4   17:28.5
57.65Oscar RahjaKalajoen Junkkarit52:12.2 (54)1:00:30.1 (52)1:11:27.5   17:31.6
DNF15Vili KotikumpuValkeakosken Haka43:05.1 (16)50:28.9 (15)DNF-
DNF36Eino HaaraPakilan Veto - (-) - (-)DNF-
DNF45Miska TervalaHollolan Urheilijat -46 - (-) - (-)DNF-
DNF47Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura - (-) - (-)DNF-
DNF49Saku MiettinenImatran Urheilijat - (-) - (-)DNF-
DNS23Juho LänsiluotoPakilan Veto DNS-
DNS44August HögnabbaIF Minken DNS-
DNS57Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat DNS-
DNS64Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat DNS-