Kilpailun sarjat:
|
N08 | Damer 8 0.6 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:00:30 | 101 | Frida Andtfolk | IF Femman |
11:00:45 | 102 | Selma Nylund | IF Femman |
11:01:00 | 103 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät |
11:01:15 | 104 | Ida Doktar | IF Femman |
11:01:30 | 106 | Lina Haldin | Vörå IF |
11:01:45 | 107 | Ingrid Grannas | IF Femman |
11:02:00 | 108 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat |
11:02:15 | 109 | Elin Storbjörk | IK Falken |
11:02:30 | 110 | Ines Nordgren | IF Femman |
11:02:45 | 111 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski |
Sarjaluettelo |
M08 | Herrar 8 0.6 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:04:00 | 116 | Edwin Julin | Vörå IF |
11:04:15 | 117 | Liam Julin | Oravais IF |
11:04:30 | 118 | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening |
11:04:45 | 119 | Atte Höglund | Vörå IF |
11:05:00 | 120 | Alfred Järf | IF Femman |
11:05:15 | 121 | Aaron Hedström | Vörå IF |
11:05:30 | 122 | Kevin Yli-Kätkä | IF Femman |
11:05:45 | 123 | Arthur Nordmyr | Vörå IF |
11:06:00 | 124 | Emrik Caldén | IF Minken |
11:06:15 | 125 | Lion Almén Borg | IF Femman |
Sarjaluettelo |
N10 | Damer 10 0.6 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:07:30 | 130 | Elvina Tunis | Vörå IF |
11:07:45 | 131 | Aada Järvistö | IF Länken Ski |
11:08:00 | 132 | Astrid Nystén | IF Femman |
11:08:15 | 133 | Enni Höglund | Vörå IF |
11:08:30 | 134 | Olivia Järf | IF Femman |
11:08:45 | 135 | Ingrid Hansten | Malax IF |
11:09:00 | 136 | Sarah Jåfs | Oravais IF |
11:09:15 | 137 | Wilma Helmiina Yli-Kätkä | IF Femman |
11:09:30 | 138 | Lea Mäenpää | IF Brahe |
11:09:45 | 139 | Naemi Almén Borg | IF Femman |
11:10:00 | 140 | Camilla Brännström | IF Åsarna |
11:10:15 | 141 | Meliina Hermans | Oravais IF |
11:10:30 | 142 | Ellinor Rynéus | IF Femman |
11:10:45 | 143 | Ella Hedström | Vörå IF |
11:11:00 | 144 | Mea Holkkola | IF Femman |
11:11:15 | 145 | Alva Österberg | Oravais IF |
11:11:30 | 146 | Louise Strandvall | IF Femman |
11:11:45 | 147 | Iris Caldén | IF Minken |
Sarjaluettelo |
M10 | Herrar 10 0.6 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:13:00 | 152 | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF |
11:13:15 | 153 | Max Bäckström | IF Femman |
11:13:30 | 154 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening |
11:13:45 | 155 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken |
11:14:00 | 156 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
11:14:15 | 157 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe |
11:14:30 | 158 | Anton Storbjörk | IK Falken |
11:14:45 | 159 | Charlie Back | Malax IF |
11:15:00 | 160 | Vincent Strandvall | IF Femman |
11:15:15 | 161 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening |
11:15:30 | 162 | Noah Emil Kanto | Malax IF |
11:15:45 | 163 | Niklas Brännström | IF Åsarna |
Sarjaluettelo |
N12 | Damer 12 1 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:17:00 | 168 | Emma Haldin | Vörå IF |
11:17:15 | 169 | Signe Fröding | Malax IF |
11:17:30 | 170 | Bianca Ström | IF Femman |
11:17:45 | 171 | Iris Eva Alice Nordmyr | Vörå IF |
11:18:00 | 172 | Linnéa Hagman | IF Femman |
11:18:15 | 173 | Moa Riska | IF Brahe |
11:18:30 | 174 | Isabella Vadelma Yli-Kätkä | IF Femman |
11:18:45 | 175 | Siri Biskop | IF Åsarna |
11:19:00 | 176 | Freja Liljekvist | IF Brahe |
11:19:15 | 177 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
11:19:30 | 178 | Olivia Nystén | IF Femman |
11:19:45 | 179 | Iina Hedström | Vörå IF |
11:20:00 | 180 | Signe Träskelin | Solf IK |
11:20:15 | 181 | Signe Nordgren | IF Femman |
Sarjaluettelo |
M12 | Herrar 12 1 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:21:30 | 186 | William Finskas | IF Femman |
11:21:45 | 187 | Adrian Eklund | Vörå IF |
11:22:00 | 188 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
11:22:15 | 189 | Oliver Stoor | IF Femman |
11:22:30 | 190 | Elis Wik | Vörå IF |
11:22:45 | 191 | Liam Doktar | IF Femman |
11:23:00 | 192 | Elliot Julin | Oravais IF |
11:23:15 | 193 | Robin Härtull | IF Femman |
11:23:30 | 194 | Marius Sjöblom | IK Falken |
11:23:45 | 195 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe |
11:24:00 | 196 | Alexander Grannas | IF Femman |
11:24:15 | 197 | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät |
11:24:30 | 198 | Emil Back | IF Femman |
11:24:45 | 199 | Ivar Tallgren | Malax IF |
11:25:00 | 200 | Einar Tunis | Vörå IF |
11:25:15 | 201 | Julian Råholm | Solf IK |
11:25:30 | 202 | Albin Julin | Vörå IF |
11:25:45 | 203 | Noel Asp | Malax IF |
11:26:00 | 204 | Lukas Storbjörk | IK Falken |
Sarjaluettelo |
N14 | Damer 14 1 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:27:15 | 209 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
11:27:30 | 210 | Elvira Nordmyr | Vörå IF |
11:27:45 | 211 | Amanda Grannas | IF Brahe |
11:28:00 | 212 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening |
11:28:15 | 213 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna |
11:28:30 | 214 | Nova Enlund | Malax IF |
11:28:45 | 215 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
11:29:00 | 216 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:29:15 | 217 | Emilia Granholm | IF Femman |
11:29:30 | 218 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat |
11:29:45 | 219 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot |
11:30:00 | 220 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening |
11:30:15 | 221 | Ella Nilsson | IF Minken |
11:30:30 | 222 | Veera Salokangas | Vörå IF |
Sarjaluettelo |
M14 | Herrar 14 1 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:31:45 | 227 | Adam Knip | IF Femman |
11:32:00 | 228 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka |
11:32:15 | 229 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
11:32:30 | 230 | Emil Haldin | Vörå IF |
11:32:45 | 231 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
11:33:00 | 232 | Isak Norrgård | IF Femman |
11:33:15 | 233 | Amos Fagerholm | IF Brahe |
11:33:30 | 234 | Evert Tunis | Vörå IF |
11:33:45 | 235 | Liam West | Malax IF |
11:34:00 | 236 | Vincent Rönngård | IF Femman |
11:34:15 | 237 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:34:30 | 238 | Alex Hermans | Oravais IF |
11:34:45 | 239 | Elis Träskelin | Solf IK |
Sarjaluettelo |
N16 | Damer 16 1.25 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:36:00 | 244 | Mona Vertanen | IF Åsarna |
11:36:15 | 245 | Viivi Fagerudd | IF Brahe |
11:36:30 | 246 | Alina Grannas | Vörå IF |
11:36:45 | 247 | Celina Nordkvist | IF Femman |
11:37:00 | 248 | Saga Markén | Oravais IF |
11:37:15 | 249 | Agnes Thylin | IF Brahe |
11:37:30 | 250 | Matilda Hermans | Oravais IF |
11:37:45 | 251 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
11:38:00 | 252 | Tilde Finskas | IF Femman |
11:38:15 | 253 | Lina Myrskog | IF Åsarna |
11:38:30 | 254 | Julia Nordman | Vörå IF |
11:38:45 | 255 | Filippa Ström | IF Femman |
Sarjaluettelo |
M16 | Herrar 16 1.25 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:40:00 | 260 | Wiliam Kronholm | IF Brahe |
11:40:15 | 261 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
11:40:30 | 262 | Matheo Holm | IF Brahe |
11:40:45 | 263 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
11:41:00 | 264 | Elias Sundberg | IF Minken |
11:41:15 | 265 | Alexander Österberg | Oravais IF |
Sarjaluettelo |
N45 | Damer 45 1.25 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:42:00 | 268 | Marjo Ena | IK Falken |
Sarjaluettelo |
M45 | Herrar 45 1.25 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:42:45 | 271 | Stefan Grannas | Vörå IF |
Sarjaluettelo |
NYL | Damer 1.25 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:43:45 | 275 | Alva Thors | Vörå IF |
11:44:00 | 276 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening |
11:44:15 | 277 | Linda Hyöty | IF Femman |
11:44:30 | 278 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
11:44:45 | 279 | Jill Friberg | Österby Sportklubb |
11:45:00 | 280 | Signe Jakobsson | IF Minken |
11:45:15 | 281 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening |
11:45:30 | 282 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman |
11:45:45 | 283 | Anna-Kajsa Lall | Vörå IF |
11:46:00 | 284 | Ellen Nyberg | IF Åsarna |
11:46:15 | 285 | Ida Nordkvist | IF Femman |
11:46:30 | 286 | Linn Österberg | Oravais IF |
11:46:45 | 287 | Anni Rohila | Pargas IF |
11:47:00 | 288 | Felicia Granholm | Vörå IF |
11:47:15 | 289 | Pinja Aaltonen | IF Minken |
11:47:30 | 290 | Venla Koivula | IF Femman |
11:47:45 | 291 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura |
11:48:00 | 292 | Emma Korhonen | IF Femman |
11:48:15 | 293 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna |
Sarjaluettelo |
MYL | Herrar 1.25 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
11:49:15 | 297 | Topias Vuorela | IF Minken |
11:49:30 | 298 | Noah Sjöblom | IF Femman |
11:49:45 | 299 | Marius Ramstedt | IF Fyren |
11:50:00 | 300 | Elias Eriksson | IF Minken |
11:50:15 | 301 | Isak Finskas | IF Femman |
11:50:30 | 302 | Alexander Kansa | Malax IF |
11:50:45 | 303 | Patrick Tallbäck | IF Femman |
11:51:00 | 304 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
11:51:15 | 305 | Casper Hjerpe | IF Minken |
11:51:30 | 306 | Lucas Finskas | IF Femman |
11:51:45 | 307 | Adam Holm | IF Minken |
11:52:00 | 308 | Emil Sundell | IF Femman |
11:52:15 | 309 | Iivar Häggman | Vörå IF |
Sarjaluettelo |