
Klubbtävling 4 - Klassisk
17.2.2025
Arr. Malax IF
Klubbtävling 4 - Klassisk
17.2.2025
Arr. Malax IF
Kilpailun sarjat: D06; H06; D08; D10; H10; D12; H12; H14; H | |||||
Sij. | Nr | Nimi | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
D06 | Flickor 6 år 0.5 km K, tilanne | ||||
1. | 1 | Ylva Nissilä | 4:06.0 | ||
KLASSLISTA | |||||
H06 | Pojkar 6 år 0.5 km K, tilanne | ||||
1. | 2 | Rafael Kanto | 6:34.4 | ||
KLASSLISTA | |||||
D08 | Flickor 8 år 1 km K, tilanne | ||||
1. | 3 | Madicken Karls | 9:10.4 | ||
KLASSLISTA | |||||
D10 | Flickor 10 år 2 km K, tilanne | ||||
1. | 6 | Ingrid Hansten | 9:24.6 | ||
DNS | 5 | Estrid Silfver | DNS | ||
KLASSLISTA | |||||
H10 | Pojkar 10 år 2 km K, tilanne | ||||
1. | 9 | Noah Kanto | 9:35.0 | ||
2. | 8 | Noah Ollilainen | 10:35.6 | 1:00.6 | |
KLASSLISTA | |||||
D12 | Flickor 12 år 3 km K, tilanne | ||||
1. | 12 | Emma Mitts | 11:02.9 | ||
2. | 11 | Signe Fröding | 11:22.4 | 19.5 | |
KLASSLISTA | |||||
H12 | Pojkar 12 år 3 km K, tilanne | ||||
1. | 14 | Ivar Tallgren | 12:57.2 | ||
2. | 15 | Eric Asp | 16:34.0 | 3:36.8 | |
KLASSLISTA | |||||
H14 | Pojkar 14 år 4 km K, tilanne | ||||
1. | 18 | Liam West | 12:59.1 | ||
2. | 17 | Leo Asp | 17:00.2 | 4:01.1 | |
KLASSLISTA | |||||
H | Herrar 4 km K, tilanne | ||||
1. | 20 | Adam Kullberg | 18:12.7 | ||
KLASSLISTA |
ExTime