Klubbtävling 3
11.3.2024
Arr. Malax IF
Klubbtävling 3
11.3.2024
Arr. Malax IF
Kilpailun sarjat: H08; D10; H10; D12; H12; D14; H14; H | |||||
Plac | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
---|---|---|---|---|---|
H08 | Pojkar 8 år 1 km F, tilanne | ||||
1. | 1 | Wilton Rosengren | 4:54.0 | ||
2. | 2 | Signe Enberg | 7:12.4 | 2:18.4 | |
KLASSLISTA | |||||
D10 | Flickor 10 år 2 km F, tilanne | ||||
1. | 3 | Alina Appel | 7:39.7 | ||
2. | 4 | Estrid Silfver | 10:17.6 | 2:37.9 | |
KLASSLISTA | |||||
H10 | Pojkar 10 år 2 km F, tilanne | ||||
1. | 9 | Lukas Enberg | 6:31.6 | ||
2. | 6 | Noah Ollikainen | 7:39.7 | 1:08.1 | |
3. | 8 | Theo Sjöberg | 9:04.3 | 2:32.7 | |
DNS | 7 | Noah Kanto | DNS | ||
KLASSLISTA | |||||
D12 | Flickor 12 år 3 km F, tilanne | ||||
1. | 18 | Signe Fröding | 9:45.0 | ||
2. | 12 | Emma Mitts | 9:47.7 | 2.7 | |
3. | 13 | Line Udd | 10:01.4 | 16.4 | |
4. | 14 | Celine Back | 10:10.5 | 25.5 | |
5. | 16 | Elin Udd | 10:45.7 | 1:00.7 | |
6. | 11 | Anni Svahn | 11:51.4 | 2:06.4 | |
7. | 15 | Ester Kullberg | 12:38.7 | 2:53.7 | |
DNS | 17 | Aurora Ollikainen | DNS | ||
KLASSLISTA | |||||
H12 | Pojkar 12 år 3 km F, tilanne | ||||
1. | 21 | Ivar Tallgren | 11:46.7 | ||
2. | 20 | Eric Asp | 13:48.2 | 2:01.5 | |
KLASSLISTA | |||||
D14 | Flickor 14 år 4 km F, tilanne | ||||
1. | 23 | Emilia Mitts | 13:09.5 | ||
KLASSLISTA | |||||
H14 | Pojkar 14 år 4 km F, tilanne | ||||
1. | 25 | Alex Lundfors | 11:48.9 | ||
2. | 26 | Liam West | 12:16.6 | 27.7 | |
3. | 24 | Leo Asp | 15:55.5 | 4:06.6 | |
KLASSLISTA | |||||
H | Herrar 4 km F, tilanne | ||||
1. | 38 | Thomas Ramstedt | 9:19.2 | ||
2. | 30 | Alexander Kansa | 9:20.4 | 1.2 | |
3. | 40 | André Back | 9:24.7 | 5.5 | |
4. | 37 | Marius Ramstedt | 9:26.1 | 6.9 | |
5. | 41 | Jesper West | 9:26.8 | 7.6 | |
6. | 35 | Jonas Vesterback | 10:48.7 | 1:29.5 | |
7. | 39 | Krister Lundfors | 10:53.3 | 1:34.1 | |
8. | 36 | Tobias Rosengren | 11:12.0 | 1:52.8 | |
9. | 29 | Mats Smulter | 11:18.5 | 1:59.3 | |
10. | 33 | Fredrik Kullberg | 12:03.8 | 2:44.6 | |
11. | 34 | Harry Smulter | 13:32.2 | 4:13.0 | |
12. | 32 | Peter Sjöberg | 18:51.3 | 9:32.1 | |
KLASSLISTA |
ExTime