
Klubbtävling 2 - Klassisk
20.1.2025
Arr. Malax IF
Klubbtävling 2 - Klassisk
20.1.2025
Arr. Malax IF
Kilpailun sarjat: H06; D08; D10; H10; D12; H12; H14; HYL | |||||
Plac | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
---|---|---|---|---|---|
H06 | Pojkar 6 år 0.5 km K, tilanne | ||||
1. | 2 | Valter Vesterback | 6:46.4 | ||
KLASSLISTA | |||||
D08 | Flickor 8 år 1 km K, tilanne | ||||
1. | 4 | Madicken Karls | 6:53.0 | ||
KLASSLISTA | |||||
D10 | Flickor 10 år 2 km K, tilanne | ||||
1. | 7 | Ingrid Hansten | 8:15.2 | ||
2. | 6 | Estrid Silfver | 9:16.5 | 1:01.3 | |
KLASSLISTA | |||||
H10 | Pojkar 10 år 2 km K, tilanne | ||||
1. | 9 | Lukas Enberg | 7:52.7 | ||
2. | 10 | Theo Sjöberg | 9:05.1 | 1:12.4 | |
KLASSLISTA | |||||
D12 | Flickor 12 år 3 km K, tilanne | ||||
1. | 13 | Emma Mitts | 9:20.5 | ||
2. | 14 | Signe Fröding | 9:39.9 | 19.4 | |
3. | 12 | Elin Udd | 11:37.9 | 2:17.4 | |
KLASSLISTA | |||||
H12 | Pojkar 12 år 3 km K, tilanne | ||||
1. | 18 | Noel Asp | 9:19.0 | ||
2. | 17 | Ivar Tallgren | 10:46.3 | 1:27.3 | |
3. | 16 | Eric Asp | 13:55.5 | 4:36.5 | |
KLASSLISTA | |||||
H14 | Pojkar 14 år 4 km K, tilanne | ||||
1. | 20 | Leo Asp | 14:54.5 | ||
KLASSLISTA | |||||
HYL | Herrar 4 km K, tilanne | ||||
1. | 330 | Alexander Kansa | 9:17.4 | ||
2. | 331 | Jesper West | 9:18.1 | 0.7 | |
KLASSLISTA |
ExTime