
Klubbtävling 1 - Fristil
6.1.2025
Arr. Malax IF
Klubbtävling 1 - Fristil
6.1.2025
Arr. Malax IF
Kilpailun sarjat: H06; D08; D10; H10; D12; H12; D14; H14 | |||||
Plac | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
---|---|---|---|---|---|
H06 | Pojkar 6 år 1 km F, tilanne | ||||
1. | 1 | Sander Ribacka | 7:17.0 | ||
KLASSLISTA | |||||
D08 | Flickor 8 år 1 km F, tilanne | ||||
1. | 3 | Madicken Karls | 7:03.6 | ||
KLASSLISTA | |||||
D10 | Flickor 10 år 2 km F, tilanne | ||||
1. | 6 | Ingrid Hansten | 7:45.4 | ||
DNS | 5 | Estrid Silfver | DNS | ||
KLASSLISTA | |||||
H10 | Pojkar 10 år 2 km F, tilanne | ||||
1. | 11 | Charlie Back | 6:55.5 | ||
2. | 8 | Noah Ollikainen | 7:46.1 | 50.6 | |
3. | 10 | Noah Kanto | 8:24.7 | 1:29.2 | |
4. | 12 | Wilton Rosengren | 8:44.9 | 1:49.4 | |
5. | 9 | Theo Söberg | 9:01.4 | 2:05.9 | |
KLASSLISTA | |||||
D12 | Flickor 12 år 3 km F, tilanne | ||||
1. | 17 | Line Udd | 9:49.5 | ||
2. | 14 | Elin Udd | 11:02.9 | 1:13.4 | |
3. | 18 | Amanda Strömblad | 11:30.5 | 1:41.0 | |
4. | 16 | Anni Svahn | 12:26.8 | 2:37.3 | |
DNF | 15 | Alina Appel | DNF | ||
DNF | 19 | Aurora Ollikainen | DNF | ||
KLASSLISTA | |||||
H12 | Pojkar 12 år 3 km F, tilanne | ||||
1. | 22 | Ivar Tallgren | 10:30.2 | ||
2. | 23 | Eric Asp | 12:29.0 | 1:58.8 | |
DNS | 21 | Noel Asp | DNS | ||
KLASSLISTA | |||||
D14 | Flickor 14 år 4 km F, tilanne | ||||
1. | 25 | Nova Enlund | 13:20.8 | ||
2. | 26 | Celine Back | 13:56.9 | 36.1 | |
KLASSLISTA | |||||
H14 | Pojkar 14 år 4 km F, tilanne | ||||
1. | 29 | Liam West | 12:07.5 | ||
2. | 28 | Leo Asp | 15:06.9 | 2:59.4 | |
KLASSLISTA |
ExTime