
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Tulokset / Resultat
Järj. Malax IF
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Tulokset / Resultat
Järj. Malax IF
Kilpailun sarjat: N08; M08; N09; M09; N10; M10; N11; M11; N12; M12 | ||||||
Sij. | Nr | Nimi | Kunta | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 7 | Elin Storbjörk | Pedersöre | Axåkers skola | 3:49.9 | |
2. | 3 | Noora Koskela | Ilmajoki | Ahonkylän koulu | 4:18.8 | 28.9 |
3. | 4 | Helmi-Lumia Koski | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:19.2 | 29.3 |
4. | 1 | Olivia Kinnari | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:31.0 | 41.1 |
5. | 5 | Lilja Käräjämäki | Vaasa | Suvilahden koulu | 4:31.7 | 41.8 |
6. | 15 | Venla Lassila | Veteli | Vetelin keskuskoulu | 4:35.5 | 45.6 |
7. | 9 | Eedit Isosaari | Seinäjoki | Kirja-Matin koulu | 4:36.8 | 46.9 |
8. | 2 | Ella Hedström | Vörå | Koskeby skola | 4:45.3 | 55.4 |
9. | 10 | Lea Franzén | Närpes | Övermark | 4:47.5 | 57.6 |
10. | 17 | Ingrid Grannas | Korsholm | Smedsby-Böle skola | 4:51.0 | 1:01.1 |
11. | 12 | Aino Siltakorpi | Kurikka | Paulaharju | 5:16.8 | 1:26.9 |
12. | 14 | Lyydia Vuorenmaa | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 5:28.8 | 1:38.9 |
13. | 8 | Lina Haldin | Vörå | Rökiö skola | 5:34.5 | 1:44.6 |
14. | 16 | Eerika Jyrkkä | Halsua | Halsuan yhtenäiskoulu | 5:43.2 | 1:53.3 |
15. | 6 | Ines Nordgren | Korsholm | Kvevlax lärcenter | 5:58.9 | 2:09.0 |
16. | 11 | Valdine Rosenlöf | Korsholm | Solf skola | 9:38.2 | 5:48.3 |
DNS | 13 | Hulda Filpus | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 23 | Venni Paavola | Kokkola | Hollihaan koulu | 3:40.2 | |
2. | 22 | Vänni Hakamaa | Kauhajoki | Aron koulu | 4:05.5 | 25.3 |
3. | 33 | Johannes Laukkanen | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 4:09.0 | 28.8 |
4. | 26 | Pyry Patana | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 4:27.1 | 46.9 |
5. | 32 | Eino Sippola | Isokyrö | Valtaalan koulu | 4:28.4 | 48.2 |
6. | 40 | Oskari Antila | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:29.8 | 49.6 |
7. | 38 | Nuutti Hautala | Kauhajoki | Pukkilan koulu | 4:34.0 | 53.8 |
8. | 36 | Petrus Riskula | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 4:35.3 | 55.1 |
9. | 37 | Aron Antfolk | Närpes | närpes | 5:01.3 | 1:21.1 |
10. | 34 | Väinö Pentilä | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 5:05.3 | 1:25.1 |
11. | 29 | Iisakki Koskela | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 5:11.6 | 1:31.4 |
12. | 24 | Luca Berg | Korsholm | Solf skola | 5:23.6 | 1:43.4 |
13. | 28 | Aatos Tyynelä | Kokkola | Jokilaakson koulu | 5:39.2 | 1:59.0 |
14. | 35 | Arthur Nordmyr | Vörå | Koskeby skola | 5:52.9 | 2:12.7 |
15. | 20 | Arvid Nyqvist | Korsholm | Solf skola | 6:01.1 | 2:20.9 |
16. | 25 | Santeri Mukari | Vörå | Koskeby skola | 6:04.2 | 2:24.0 |
17. | 21 | Melvin Ekholm | Vaasa | Sundom skola | 6:11.2 | 2:31.0 |
18. | 19 | Matias Nyvall | Vörå | Koskeby skola | 6:34.9 | 2:54.7 |
19. | 39 | Edwin Julin | Vörå | Koskeby skola | 6:49.1 | 3:08.9 |
20. | 27 | Axel Isakas | Vörå | Koskeby skola | 6:52.9 | 3:12.7 |
DNS | 30 | VARA | DNS | |||
DNS | 31 | Liam Julin | Nykarleby | Jeppo skola | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
N09 | Naiset 9 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 42 | Isabel Anderssén | Pedersöre | Axåkers skola | 3:36.4 | |
2. | 60 | Nella Ruotsalainen | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 3:42.7 | 6.3 |
3. | 47 | Cecilia Ek | Pedersöre | Bäckby skola | 3:53.8 | 17.4 |
4. | 62 | Wilma Yli-Kätkä | Mustasaari | Smedsby-Böle | 4:13.9 | 37.5 |
5. | 51 | Essi Yliselä | Seinäjoki | Kertunlaakson koulu | 4:14.0 | 37.6 |
6. | 57 | Elle Varsamäki | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 4:14.1 | 37.7 |
7. | 58 | Helmi Patana | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 4:15.1 | 38.7 |
8. | 43 | Leona af Hällström | Kristiinankaupunki | Lappfjärds Skola | 4:16.9 | 40.5 |
9. | 52 | Sanna Salmi | Kurikka | Hirvijärvi | 4:23.2 | 46.8 |
10. | 53 | Sohvi Marjamaa | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 4:32.0 | 55.6 |
11. | 50 | Wilma Laukkanen | Kokkola | Ruotsalon koulu | 4:40.9 | 1:04.5 |
12. | 61 | Naemi Almén Borg | Korsholm | Kvevlax lärcenter | 4:48.9 | 1:12.5 |
13. | 63 | Astrid Nysten | Korsholm | Norra Korsholms skola | 5:06.3 | 1:29.9 |
14. | 48 | Elvina Tunis | Vaasa | Vasa övningsskola | 5:09.3 | 1:32.9 |
15. | 55 | Olivia Järf | Korsholm | Norra Korsholms skola | 5:20.0 | 1:43.6 |
16. | 49 | Milja Kuusela | Kauhajoki | Aron koulu | 5:54.6 | 2:18.2 |
17. | 59 | Reetta Nummijoki | Kauhajoki | Päntäneen koulu | 6:26.1 | 2:49.7 |
18. | 45 | Alina Kuoppala | Kauhava | Alahärmän yhtenäiskoulu | 6:33.4 | 2:57.0 |
19. | 56 | Marianne Mäkinen | Kauhava | Alahärmän yhtenäiskoulu | 7:06.6 | 3:30.2 |
DNS | 46 | Mea Holkkola | Korsholm | Smedsby-Böle | DNS | |
DNS | 54 | Villa Mukkala | Seinäjoki | Kertunlaakson Koulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M09 | Miehet 9 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 66 | Melwin Pihlajamäki | Jakobstad | Lagmans skola | 3:24.5 | |
2. | 69 | Anton Storbjörk | Pedersöre | Axåkers skola | 3:38.4 | 13.9 |
3. | 70 | Oliver Haapoja | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 3:41.2 | 16.7 |
4. | 76 | Akseli Pihlaja | Kurikka | Luopa | 3:47.3 | 22.8 |
5. | 72 | Santeri Korpi | Isokyrö | Valtaalan koulu | 3:49.4 | 24.9 |
6. | 67 | Niklas Brännström | Kronoby | Centralskolan | 3:52.8 | 28.3 |
7. | 71 | Jooa Pitkämäki | Ilmajoki | Ahonkylän koulu | 3:56.1 | 31.6 |
8. | 74 | Lenni Kivimäki | Kokkola | Hollihaan koulu | 4:04.8 | 40.3 |
9. | 65 | Eemi Jussinmäki | Ilmajoki | Ahonkylän koulu | 4:11.3 | 46.8 |
10. | 78 | Otso Lokkila | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 4:59.9 | 1:35.4 |
11. | 68 | Tatu Hemminki | Ilmajoki | Tuomiahon koulu | 5:34.9 | 2:10.4 |
12. | 77 | Isak Sjöbacka | Korsholm | Smedsby-Böle skola | 5:55.6 | 2:31.1 |
DNS | 73 | Wilton Rosengren | Malax | Övermalax skola | DNS | |
DNS | 75 | Viljam Jokisuu | Pedersöre | Överesse Skola | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 85 | Mette Haikara | Reisjärvi | Niemenkartanon Koulu | 3:18.1 | |
2. | 99 | Saga Blomback | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 3:32.6 | 14.5 |
3. | 44 | Elvi Ylimäki | Lapua | Hellanmaan ala-aste | 3:43.1 | 25.0 |
4. | 97 | Meliina Hermans | Vörå | Oravais Skola | 3:46.6 | 28.5 |
5. | 104 | Iris Caldén | Nykarleby | Metsäkulman koulu | 3:48.5 | 30.4 |
6. | 94 | Ingrid Hansten | Malax | Övermalax skola | 3:49.9 | 31.8 |
7. | 93 | Alva Österberg | Vörå | Oravais skola | 3:50.6 | 32.5 |
8. | 84 | Lova Ekholm | Nykarleby | Jeppo skola | 3:54.4 | 36.3 |
9. | 101 | Iisa Sippola | Isokyrö | Valtaalan koulu | 3:57.0 | 38.9 |
10. | 100 | Sarah Jåfs | Vörå | Karvsor skola | 3:57.2 | 39.1 |
11. | 95 | Inna Berg | Kauhajoki | Pukkilan koulu | 4:00.7 | 42.6 |
12. | 92 | Molly Ahlfors | Nykarleby | Jeppo skola | 4:09.4 | 51.3 |
13. | 89 | Noora Tanskanen | Kauhajoki | Päntäneen koulu | 4:10.7 | 52.6 |
14. | 86 | Ebba Lindell | Korsholm | Solf skola | 4:10.8 | 52.7 |
15. | 98 | Livia Isaksson | Nykarleby | Zachariasskolan | 4:11.4 | 53.3 |
16. | 87 | Estrid Silfver | Malax | Yttermalax skola | 4:19.3 | 1:01.2 |
17. | 103 | Netta Rautio | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 4:20.9 | 1:02.8 |
18. | 81 | Amanda Koski | Seinäjoki | Pajuluoma | 4:48.4 | 1:30.3 |
19. | 96 | Neela Koski | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:58.7 | 1:40.6 |
20. | 91 | Armi Hautamäki | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 5:03.5 | 1:45.4 |
21. | 82 | Sandra Suvanto | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 5:26.1 | 2:08.0 |
22. | 80 | Veera Laurila | Kurikka | Paulaharju | 5:50.1 | 2:32.0 |
23. | 102 | Hilda Ojanpää | Kurikka | Paulaharju | 6:18.0 | 2:59.9 |
DNS | 83 | Ester Haverinen | Kokkola | Marinkaisten koulu | DNS | |
DNS | 88 | Linnea Kinnari | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | DNS | |
DNS | 90 | Camilla Brännström | Kronoby | Centralskolan | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 117 | Pekka Sorvisto | Seinäjoki | Pajuluoma | 3:27.1 | |
1. | 123 | Taavi Hautala | Kauhajoki | Pukkilan koulu | 3:27.1 | |
3. | 125 | Joar Kronqvist | Pedersöre | Överesse Skola | 3:31.9 | 4.8 |
4. | 111 | Eino Haapamäki | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 3:37.9 | 10.8 |
5. | 118 | Charlie Back | Malax | Övermalax skola | 3:39.1 | 12.0 |
6. | 124 | Vincent Gulin | Närpes | Stenbackens skola | 3:40.7 | 13.6 |
7. | 128 | Aarni Paavola | Kokkola | Hollihaka | 3:41.6 | 14.5 |
8. | 107 | Leevi Tyynelä | Kokkola | Jokilaakson koulu | 3:44.2 | 17.1 |
9. | 121 | Axel Antfolk | Närpes | närpes | 3:46.2 | 19.1 |
10. | 112 | Alvar Wiklund | Närpes | Yttermark skola | 3:46.6 | 19.5 |
11. | 109 | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoki | Koskenkorvan koulu | 3:47.6 | 20.5 |
12. | 126 | Lukas Enberg | Malax | Yttermalax skola | 3:49.0 | 21.9 |
13. | 129 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoki | Hyypän koulu | 3:50.2 | 23.1 |
14. | 114 | Eero Mäntylä | Kurikka | Hirvijärvi | 3:58.5 | 31.4 |
15. | 113 | Anselmi Impola | Lapua | Hellanmaan koulu | 4:01.4 | 34.3 |
16. | 108 | Noah Kanto | Malax | Övermalax skola | 4:04.5 | 37.4 |
17. | 116 | Viljami Pukkila | Kurikka | Kangas | 4:07.2 | 40.1 |
18. | 120 | Noah Ollikainen | Malax | Yttermalax skola | 4:08.4 | 41.3 |
19. | 119 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 4:13.8 | 46.7 |
20. | 106 | Theo Sjöberg | Malax | Övermalax skola | 4:14.3 | 47.2 |
21. | 110 | Felix Smeds | Vaasa | Sundom skola | 4:15.9 | 48.8 |
22. | 127 | Elias Räfså | Närpes | Stenbackens skola | 5:06.5 | 1:39.4 |
DNS | 115 | Aron Råstu | Närpes | Stenbackens skola | DNS | |
DNS | 122 | Vincent Holmlund | Vörå | Oravais skola | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
1. | 151 | Signe Träskelin | Korsholm | Solf skola | 6:07.4 | |
2. | 143 | Eva Penninkangas | Kuortane | Alvarin koulu | 6:10.1 | 2.7 |
3. | 131 | Lumina Mäkelä | Ilmajoki | Luoman koulu | 6:11.6 | 4.2 |
4. | 144 | Verna Hakamaa | Kauhajoki | Aron koulu | 6:19.5 | 12.1 |
5. | 153 | Nelli Hyväluoma | Veteli | Tunkkarin koulu | 6:29.4 | 22.0 |
6. | 140 | Amanda Isosaari | Seinäjoki | Kirja-Matin koulu | 6:31.6 | 24.2 |
7. | 141 | Fiia Harju | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 6:31.9 | 24.5 |
8. | 152 | Iris Nordmyr | Vörå | Koskeby skola | 6:38.5 | 31.1 |
9. | 150 | Enni Haapoja | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 6:39.3 | 31.9 |
10. | 142 | Emma Haldin | Vörå | Rökiö skola | 6:44.0 | 36.6 |
11. | 155 | Isabella Yli-Kätkä | Mustasaari | Smedsby-Böle | 7:02.4 | 55.0 |
12. | 147 | Milja Järvelä | Veteli | Tunkkarin koulu | 7:12.7 | 1:05.3 |
13. | 159 | Sofia Kanto | Kurikka | Kirkonkylä | 7:18.4 | 1:11.0 |
14. | 149 | Anniina Keltamäki | Kokkola | Hollihaan koulu | 7:19.7 | 1:12.3 |
15. | 137 | Fiona Laukkanen | Kokkola | Ruotsalon koulu | 7:21.0 | 1:13.6 |
16. | 133 | Alma Ristimäki | Seinäjoki | Törnävän koulu | 7:21.2 | 1:13.8 |
17. | 146 | Oona Laitala | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 7:23.2 | 1:15.8 |
18. | 156 | Agnes Finell | Pedersöre | Överesse skola | 7:29.6 | 1:22.2 |
19. | 136 | Silja Pantti | Kauhajoki | Aron koulu | 7:37.8 | 1:30.4 |
20. | 134 | Saana Suomu | Kokkola | Hollihaan koulu | 7:38.3 | 1:30.9 |
21. | 148 | Lilja Penttilä | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 7:40.7 | 1:33.3 |
22. | 154 | Molly Pentilä | Vörå | Rökiö skola | 7:40.8 | 1:33.4 |
23. | 160 | Selina Ruokoja | Kokkola | Marttilan koulu | 7:43.6 | 1:36.2 |
24. | 145 | Alina Appel | Malax | Yttermalax skola | 7:44.6 | 1:37.2 |
25. | 139 | Enna Similä | Kokkola | Peltokorven koulu | 7:50.4 | 1:43.0 |
26. | 132 | Ellen Heikkilä | Kokkola | Lohtajan kirkonkylän koulu | 7:50.7 | 1:43.3 |
27. | 135 | Signe Nordgren | Korsholm | Kvevlax lärcenter | 9:19.7 | 3:12.3 |
28. | 138 | Elin Isakas | Vörå | Koskeby skola | 9:24.1 | 3:16.7 |
29. | 158 | Linnea Ek | Pedersöre | Bäckby skola | 9:34.9 | 3:27.5 |
DNS | 157 | Iina Hedström | Vörå | Koskeby skola | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
1. | 165 | Eddi Pietilä | Kokkola | Koivuhaka | 6:01.9 | |
2. | 188 | Lauri Rajala | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 6:03.6 | 1.7 |
3. | 167 | Lukas Storbjörk | Pedersöre | Axåkers skola | 6:04.3 | 2.4 |
4. | 171 | Jimi Pitkämäki | Ilmajoki | Ahonkylän koulu | 6:10.6 | 8.7 |
5. | 183 | Marius Sjöblom | Pedersöre | Axåkers skola | 6:18.1 | 16.2 |
6. | 168 | Jasper Varala | Kauhajoki | Pukkilan koulu | 6:29.4 | 27.5 |
7. | 173 | Lauri Hakola | Kurikka | Kirkonkylä | 6:32.0 | 30.1 |
8. | 181 | Olli Tolvanen | Kauhajoki | Pukkilan koulu | 6:34.4 | 32.5 |
9. | 172 | Aarre Käräjämäki | Vaasa | Suvilahden koulu | 6:34.9 | 33.0 |
10. | 184 | Adrian Eklund | Vörå | Koskeby skola | 6:39.5 | 37.6 |
11. | 179 | Luka Harlamow | Kokkola | Hollihaan koulu | 6:44.6 | 42.7 |
12. | 169 | Leo Smeds | Närpes | Mosebacke | 6:45.3 | 43.4 |
13. | 161 | Leevi Lassila | Veteli | Vetelin keskuskoulu | 6:47.6 | 45.7 |
14. | 187 | Konsta Huovinen | Kurikka | Metsola | 6:54.5 | 52.6 |
15. | 177 | Albin Julin | Vörå | Koskeby skola | 7:07.1 | 1:05.2 |
16. | 185 | Eetu Lummi | Mustasaari | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:15.0 | 1:13.1 |
17. | 178 | Liam Doktar | Korsholm | Smedsby-Böle skola | 7:15.7 | 1:13.8 |
18. | 164 | Noah Sved | Närpes | Pörtom skola | 7:17.2 | 1:15.3 |
19. | 186 | Alexander Grannas | Korsholm | Smedsby-Böle skola | 7:58.6 | 1:56.7 |
20. | 162 | Lenni Ala-Karvia | Kurikka | Hirvijärvi | 8:03.3 | 2:01.4 |
21. | 163 | Eino Salo | Kokkola | Isokylän koulu | 8:14.2 | 2:12.3 |
22. | 176 | Elmeri Uitto | Ilmajoki | Tuomiahon koulu | 8:15.7 | 2:13.8 |
23. | 175 | Wilmer af Hällström | Kristiinankaupunki | Lappfjärd skola | 8:32.6 | 2:30.7 |
24. | 166 | Einar Tunis | Vaasa | Vasa övningsskola | 10:55.7 | 4:53.8 |
DNS | 170 | Max Ginman | Korsholm | Solf skola | DNS | |
DNS | 174 | William Finskas | Korsholm | Smedsby-Böle skola | DNS | |
DNS | 180 | Robin Härtull | Korsholm | Kvevlax lärcenter | DNS | |
DNS | 182 | Elis Wik | Korsholm | Kvevlax lärcenter | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
1. | 204 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoki | Aron koulu | 5:28.8 | |
2. | 200 | Moa Riska | Larsmo | Holm skola | 5:46.2 | 17.4 |
3. | 193 | Emma Mitts | Malax | Yttermalax skola | 5:47.5 | 18.7 |
4. | 194 | Silja Hietamäki | Seinäjoki | Alakylän koulu | 5:56.5 | 27.7 |
5. | 212 | Freja Liljekvist | Larsmo | Holm skola | 6:05.3 | 36.5 |
6. | 206 | Saga Nordkvist | Vaasa | Haga skola | 6:13.3 | 44.5 |
7. | 209 | Minttu Patana | Seinäjoki | Pajuluoman koulu | 6:14.9 | 46.1 |
8. | 197 | Signe Fröding | Korsnäs | Molpe skola | 6:16.5 | 47.7 |
9. | 207 | Line Udd | Malax | Yttermalax skola | 6:18.5 | 49.7 |
10. | 201 | Bianca Ström | Korsholm | Smedsby-Böle skola | 6:30.4 | 1:01.6 |
11. | 214 | Linn Kroksjö | Pedersöre | Överesse Skola | 6:36.1 | 1:07.3 |
12. | 190 | Viola Nisula | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 6:37.7 | 1:08.9 |
13. | 205 | Mona Haikara | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 6:42.2 | 1:13.4 |
14. | 208 | Siri Biskop | Kronoby | Centralskolan | 6:45.8 | 1:17.0 |
15. | 203 | Olivia Nysten | Korsholm | Norra Korsholms skola | 6:46.0 | 1:17.2 |
16. | 199 | Inna Heikkilä | Veteli | Vetelin keskuskoulu | 7:04.6 | 1:35.8 |
17. | 191 | Anni Svahn | Malax | Yttermalax skola | 7:08.9 | 1:40.1 |
18. | 211 | Kaarina Pihlaja | Kurikka | Luopa | 7:17.1 | 1:48.3 |
19. | 198 | Vivian Råtts | Vaasa | Sundom skola | 7:18.0 | 1:49.2 |
20. | 192 | Ruut Haverinen | Kokkola | Marinkaisten koulu | 7:18.5 | 1:49.7 |
21. | 213 | Aurora Ollikainen | Malax | Yttermalax skola | 7:56.8 | 2:28.0 |
22. | 210 | Hilla Lokkila | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 8:01.8 | 2:33.0 |
23. | 215 | Dania Lehtimäki | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 8:08.4 | 2:39.6 |
24. | 196 | Emma Nummijoki | Kauhajoki | Päntäneen koulu | 8:29.5 | 3:00.7 |
25. | 202 | Sofia Kätevä | Kurikka | Kirkonkylä | 10:07.3 | 4:38.5 |
DNS | 195 | Sanni Marjamaa | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
1. | 240 | Nico Tyynelä | Vaasa | Merikaarron koulu | 5:18.0 | |
2. | 230 | Aaro Hurin | Vaasa | Merikaarron koulu | 5:27.9 | 9.9 |
3. | 217 | Noa Thylin | Larsmo | Holm skola | 5:38.1 | 20.1 |
4. | 227 | Milton Pihlajamäki | Jakobstad | Kyrkostrands skola | 5:39.1 | 21.1 |
5. | 229 | Iivo Fränti | Kokkola | Halkokarin koulu | 5:41.6 | 23.6 |
6. | 232 | Alvin Halmesmäki | Jakobstad | Kyrkostrands skola | 5:50.3 | 32.3 |
7. | 235 | Jasse Mäkynen | Seinäjoki | Hyllykallion koulu | 5:54.6 | 36.6 |
8. | 226 | Theo Kung | Larsmo | Risö skola | 5:55.3 | 37.3 |
9. | 222 | Oliver Stoor | Korsholm | Norra Korsholms skola | 5:58.8 | 40.8 |
10. | 234 | Noel Asp | Malax | Yttermalax skola | 6:11.4 | 53.4 |
11. | 233 | Juho Rantanen | Ilmajoki | Tuomiahon koulu | 6:23.4 | 1:05.4 |
12. | 225 | Emil Back | Korsholm | Kvevlax Lärcenter | 6:24.6 | 1:06.6 |
13. | 223 | Mici Äbb | Kristinestad | Lappfjärd skola | 6:24.8 | 1:06.8 |
14. | 242 | Luka Heikkilä | Kokkola | Lohtajan kirkonkylän koulu | 6:43.1 | 1:25.1 |
15. | 220 | Luukas Moilanen | Seinäjoki | Tanelinrannan ala-aste | 6:43.8 | 1:25.8 |
16. | 224 | Eelis Käräjämäki | Vaasa | Länsimetsän koulu | 6:44.3 | 1:26.3 |
17. | 231 | Ivar Tallgren | Malax | Yttermalax skola | 6:52.4 | 1:34.4 |
18. | 236 | Julian Råholm | Korsholm | Solf skola | 7:00.6 | 1:42.6 |
19. | 239 | Leon Berg | Korsholm | Solf skola | 7:08.5 | 1:50.5 |
20. | 219 | Viljami Lokasaari | Kokkola | Lohtajan kirkonkylän koulu | 7:26.7 | 2:08.7 |
21. | 241 | Eric Asp | Malax | Övermalax skola | 7:27.2 | 2:09.2 |
DNS | 218 | Elliot Julin | Nykarleby | Jeppo Skola | DNS | |
DNS | 221 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoki | Koskenkorvan kouluLumi | DNS | |
DNS | 228 | Jakke Laaksoharju | Kurikka | Mieto | DNS | |
DNS | 237 | Daniel Ala-Keturi | Kurikka | Kirkonkylä | DNS | |
DNS | 238 | Amiel Lidsle | Kokkola | Chydenius skolan | DNS | |
KLASSLISTA |
ExTime