
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Start- lähtölista
Jär. Malax IF
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Start- lähtölista
Jär. Malax IF
Kilpailun sarjat: N08; M08; N09; M09; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16; M18 | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
---|---|---|---|---|
11:00:00 | 1 | Olivia Kinnari | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:00:30 | 2 | Ella Hedström | Vörå | Koskeby skola |
11:01:00 | 3 | Noora Koskela | Ilmajoki | Ahonkylän koulu |
11:01:30 | 4 | Helmi-Lumia Koski | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:02:00 | 5 | Lilja Käräjämäki | Vaasa | Suvilahden koulu |
11:02:30 | 6 | Ines Nordgren | Korsholm | Kvevlax lärcenter |
11:03:00 | 7 | Elin Storbjörk | Pedersöre | Axåkers skola |
11:03:30 | 8 | Lina Haldin | Vörå | Rökiö skola |
11:04:00 | 9 | Eedit Isosaari | Seinäjoki | Kirja-Matin koulu |
11:04:30 | 10 | Lea Franzén | Närpes | Övermark |
11:05:00 | 11 | Valdine Rosenlöf | Korsholm | Solf skola |
11:05:30 | 12 | Aino Siltakorpi | Kurikka | Paulaharju |
11:06:00 | 13 | Hulda Filpus | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
11:06:30 | 14 | Lyydia Vuorenmaa | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
11:07:00 | 15 | Venla Lassila | Veteli | Vetelin keskuskoulu |
11:07:30 | 16 | Eerika Jyrkkä | Halsua | Halsuan yhtenäiskoulu |
11:08:00 | 17 | Ingrid Grannas | Korsholm | Smedsby-Böle skola |
KLASSLISTA | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
11:09:00 | 19 | Matias Nyvall | Vörå | Koskeby skola |
11:09:30 | 20 | Arvid Nyqvist | Korsholm | Solf skola |
11:10:00 | 21 | Melvin Ekholm | Vaasa | Sundom skola |
11:10:30 | 22 | Vänni Hakamaa | Kauhajoki | Aron koulu |
11:11:00 | 23 | Venni Paavola | Kokkola | Hollihaan koulu |
11:11:30 | 24 | Luca Berg | Korsholm | Solf skola |
11:12:00 | 25 | Santeri Mukari | Vörå | Koskeby skola |
11:12:30 | 26 | Pyry Patana | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
11:13:00 | 27 | Axel Isakas | Vörå | Koskeby skola |
11:13:30 | 28 | Aatos Tyynelä | Kokkola | Jokilaakson koulu |
11:14:00 | 29 | Iisakki Koskela | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
11:14:30 | 30 | VARA | ||
11:15:00 | 31 | Liam Julin | Nykarleby | Jeppo skola |
11:15:30 | 32 | Eino Sippola | Isokyrö | Valtaalan koulu |
11:16:00 | 33 | Johannes Laukkanen | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
11:16:30 | 34 | Väinö Pentilä | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
11:17:00 | 35 | Arthur Nordmyr | Vörå | Koskeby skola |
11:17:30 | 36 | Petrus Riskula | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
11:18:00 | 37 | Aron Antfolk | Närpes | närpes |
11:18:30 | 38 | Nuutti Hautala | Kauhajoki | Pukkilan koulu |
11:19:00 | 39 | Edwin Julin | Vörå | Koskeby skola |
11:19:30 | 40 | Oskari Antila | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
KLASSLISTA | ||||
N09 | Naiset 9 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
11:20:30 | 42 | Isabel Anderssén | Pedersöre | Axåkers skola |
11:21:00 | 43 | Leona af Hällström | Kristiinankaupunki | Lappfjärds Skola |
11:21:30 | 44 | Elvi Ylimäki | Lapua | Hellanmaan ala-aste |
11:22:00 | 45 | Alina Kuoppala | Kauhava | Alahärmän yhtenäiskoulu |
11:22:30 | 46 | Mea Holkkola | Korsholm | Smedsby-Böle |
11:23:00 | 47 | Cecilia Ek | Pedersöre | Bäckby skola |
11:23:30 | 48 | Elvina Tunis | Vaasa | Vasa övningsskola |
11:24:00 | 49 | Milja Kuusela | Kauhajoki | Aron koulu |
11:24:30 | 50 | Wilma Laukkanen | Kokkola | Ruotsalon koulu |
11:25:00 | 51 | Essi Yliselä | Seinäjoki | Kertunlaakson koulu |
11:25:30 | 52 | Sanna Salmi | Kurikka | Hirvijärvi |
11:26:00 | 53 | Sohvi Marjamaa | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
11:26:30 | 54 | Villa Mukkala | Seinäjoki | Kertunlaakson Koulu |
11:27:00 | 55 | Olivia Järf | Korsholm | Norra Korsholms skola |
11:27:30 | 56 | Marianne Mäkinen | Kauhava | Alahärmän yhtenäiskoulu |
11:28:00 | 57 | Elle Varsamäki | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
11:28:30 | 58 | Helmi Patana | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
11:29:00 | 59 | Reetta Nummijoki | Kauhajoki | Päntäneen koulu |
11:29:30 | 60 | Nella Ruotsalainen | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:30:00 | 61 | Naemi Almén Borg | Korsholm | Kvevlax lärcenter |
11:30:30 | 62 | Wilma Yli-Kätkä | Mustasaari | Smedsby-Böle |
11:31:00 | 63 | Astrid Nysten | Korsholm | Norra Korsholms skola |
KLASSLISTA | ||||
M09 | Miehet 9 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
11:32:00 | 65 | Eemi Jussinmäki | Ilmajoki | Ahonkylän koulu |
11:32:30 | 66 | Melwin Pihlajamäki | Jakobstad | Lagmans skola |
11:33:00 | 67 | Niklas Brännström | Kronoby | Centralskolan |
11:33:30 | 68 | Tatu Hemminki | Ilmajoki | Tuomiahon koulu |
11:34:00 | 69 | Anton Storbjörk | Pedersöre | Axåkers skola |
11:34:30 | 70 | Oliver Haapoja | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
11:35:00 | 71 | Jooa Pitkämäki | Ilmajoki | Ahonkylän koulu |
11:35:30 | 72 | Santeri Korpi | Isokyrö | Valtaalan koulu |
11:36:00 | 73 | Wilton Rosengren | Malax | Övermalax skola |
11:36:30 | 74 | Lenni Kivimäki | Kokkola | Hollihaan koulu |
11:37:00 | 75 | Viljam Jokisuu | Pedersöre | Överesse Skola |
11:37:30 | 76 | Akseli Pihlaja | Kurikka | Luopa |
11:38:00 | 77 | Isak Sjöbacka | Korsholm | Smedsby-Böle skola |
11:38:30 | 78 | Otso Lokkila | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
KLASSLISTA | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
11:39:30 | 80 | Veera Laurila | Kurikka | Paulaharju |
11:40:00 | 81 | Amanda Koski | Seinäjoki | Pajuluoma |
11:40:30 | 82 | Sandra Suvanto | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:41:00 | 83 | Ester Haverinen | Kokkola | Marinkaisten koulu |
11:41:30 | 84 | Lova Ekholm | Nykarleby | Jeppo skola |
11:42:00 | 85 | Mette Haikara | Reisjärvi | Niemenkartanon Koulu |
11:42:30 | 86 | Ebba Lindell | Korsholm | Solf skola |
11:43:00 | 87 | Estrid Silfver | Malax | Yttermalax skola |
11:43:30 | 88 | Linnea Kinnari | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:44:00 | 89 | Noora Tanskanen | Kauhajoki | Päntäneen koulu |
11:44:30 | 90 | Camilla Brännström | Kronoby | Centralskolan |
11:45:00 | 91 | Armi Hautamäki | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:45:30 | 92 | Molly Ahlfors | Nykarleby | Jeppo skola |
11:46:00 | 93 | Alva Österberg | Vörå | Oravais skola |
11:46:30 | 94 | Ingrid Hansten | Malax | Övermalax skola |
11:47:00 | 95 | Inna Berg | Kauhajoki | Pukkilan koulu |
11:47:30 | 96 | Neela Koski | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:48:00 | 97 | Meliina Hermans | Vörå | Oravais Skola |
11:48:30 | 98 | Livia Isaksson | Nykarleby | Zachariasskolan |
11:49:00 | 99 | Saga Blomback | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
11:49:30 | 100 | Sarah Jåfs | Vörå | Karvsor skola |
11:50:00 | 101 | Iisa Sippola | Isokyrö | Valtaalan koulu |
11:50:30 | 102 | Hilda Ojanpää | Kurikka | Paulaharju |
11:51:00 | 103 | Netta Rautio | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
11:51:30 | 104 | Iris Caldén | Nykarleby | Metsäkulman koulu |
KLASSLISTA | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
11:52:30 | 106 | Theo Sjöberg | Malax | Övermalax skola |
11:53:00 | 107 | Leevi Tyynelä | Kokkola | Jokilaakson koulu |
11:53:30 | 108 | Noah Kanto | Malax | Övermalax skola |
11:54:00 | 109 | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoki | Koskenkorvan koulu |
11:54:30 | 110 | Felix Smeds | Vaasa | Sundom skola |
11:55:00 | 111 | Eino Haapamäki | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
11:55:30 | 112 | Alvar Wiklund | Närpes | Yttermark skola |
11:56:00 | 113 | Anselmi Impola | Lapua | Hellanmaan koulu |
11:56:30 | 114 | Eero Mäntylä | Kurikka | Hirvijärvi |
11:57:00 | 115 | Aron Råstu | Närpes | Stenbackens skola |
11:57:30 | 116 | Viljami Pukkila | Kurikka | Kangas |
11:58:00 | 117 | Pekka Sorvisto | Seinäjoki | Pajuluoma |
11:58:30 | 118 | Charlie Back | Malax | Övermalax skola |
11:59:00 | 119 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
11:59:30 | 120 | Noah Ollikainen | Malax | Yttermalax skola |
12:00:00 | 121 | Axel Antfolk | Närpes | närpes |
12:00:30 | 122 | Vincent Holmlund | Vörå | Oravais skola |
12:01:00 | 123 | Taavi Hautala | Kauhajoki | Pukkilan koulu |
12:01:30 | 124 | Vincent Gulin | Närpes | Stenbackens skola |
12:02:00 | 125 | Joar Kronqvist | Pedersöre | Överesse Skola |
12:02:30 | 126 | Lukas Enberg | Malax | Yttermalax skola |
12:03:00 | 127 | Elias Räfså | Närpes | Stenbackens skola |
12:03:30 | 128 | Aarni Paavola | Kokkola | Hollihaka |
12:04:00 | 129 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoki | Hyypän koulu |
KLASSLISTA | ||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
12:05:00 | 131 | Lumina Mäkelä | Ilmajoki | Luoman koulu |
12:05:30 | 132 | Ellen Heikkilä | Kokkola | Lohtajan kirkonkylän koulu |
12:06:00 | 133 | Alma Ristimäki | Seinäjoki | Törnävän koulu |
12:06:30 | 134 | Saana Suomu | Kokkola | Hollihaan koulu |
12:07:00 | 135 | Signe Nordgren | Korsholm | Kvevlax lärcenter |
12:07:30 | 136 | Silja Pantti | Kauhajoki | Aron koulu |
12:08:00 | 137 | Fiona Laukkanen | Kokkola | Ruotsalon koulu |
12:08:30 | 138 | Elin Isakas | Vörå | Koskeby skola |
12:09:00 | 139 | Enna Similä | Kokkola | Peltokorven koulu |
12:09:30 | 140 | Amanda Isosaari | Seinäjoki | Kirja-Matin koulu |
12:10:00 | 141 | Fiia Harju | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
12:10:30 | 142 | Emma Haldin | Vörå | Rökiö skola |
12:11:00 | 143 | Eva Penninkangas | Kuortane | Alvarin koulu |
12:11:30 | 144 | Verna Hakamaa | Kauhajoki | Aron koulu |
12:12:00 | 145 | Alina Appel | Malax | Yttermalax skola |
12:12:30 | 146 | Oona Laitala | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
12:13:00 | 147 | Milja Järvelä | Veteli | Tunkkarin koulu |
12:13:30 | 148 | Lilja Penttilä | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
12:14:00 | 149 | Anniina Keltamäki | Kokkola | Hollihaan koulu |
12:14:30 | 150 | Enni Haapoja | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
12:15:00 | 151 | Signe Träskelin | Korsholm | Solf skola |
12:15:30 | 152 | Iris Nordmyr | Vörå | Koskeby skola |
12:16:00 | 153 | Nelli Hyväluoma | Veteli | Tunkkarin koulu |
12:16:30 | 154 | Molly Pentilä | Vörå | Rökiö skola |
12:17:00 | 155 | Isabella Yli-Kätkä | Mustasaari | Smedsby-Böle |
12:17:30 | 156 | Agnes Finell | Pedersöre | Överesse skola |
12:18:00 | 157 | Iina Hedström | Vörå | Koskeby skola |
12:18:30 | 158 | Linnea Ek | Pedersöre | Bäckby skola |
12:19:00 | 159 | Sofia Kanto | Kurikka | Kirkonkylä |
12:19:30 | 160 | Selina Ruokoja | Kokkola | Marttilan koulu |
KLASSLISTA | ||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
12:20:00 | 161 | Leevi Lassila | Veteli | Vetelin keskuskoulu |
12:20:30 | 162 | Lenni Ala-Karvia | Kurikka | Hirvijärvi |
12:21:00 | 163 | Eino Salo | Kokkola | Isokylän koulu |
12:21:30 | 164 | Noah Sved | Närpes | Pörtom skola |
12:22:00 | 165 | Eddi Pietilä | Kokkola | Koivuhaka |
12:22:30 | 166 | Einar Tunis | Vaasa | Vasa övningsskola |
12:23:00 | 167 | Lukas Storbjörk | Pedersöre | Axåkers skola |
12:23:30 | 168 | Jasper Varala | Kauhajoki | Pukkilan koulu |
12:24:00 | 169 | Leo Smeds | Närpes | Mosebacke |
12:24:30 | 170 | Max Ginman | Korsholm | Solf skola |
12:25:00 | 171 | Jimi Pitkämäki | Ilmajoki | Ahonkylän koulu |
12:25:30 | 172 | Aarre Käräjämäki | Vaasa | Suvilahden koulu |
12:26:00 | 173 | Lauri Hakola | Kurikka | Kirkonkylä |
12:26:30 | 174 | William Finskas | Korsholm | Smedsby-Böle skola |
12:27:00 | 175 | Wilmer af Hällström | Kristiinankaupunki | Lappfjärd skola |
12:27:30 | 176 | Elmeri Uitto | Ilmajoki | Tuomiahon koulu |
12:28:00 | 177 | Albin Julin | Vörå | Koskeby skola |
12:28:30 | 178 | Liam Doktar | Korsholm | Smedsby-Böle skola |
12:29:00 | 179 | Luka Harlamow | Kokkola | Hollihaan koulu |
12:29:30 | 180 | Robin Härtull | Korsholm | Kvevlax lärcenter |
12:30:00 | 181 | Olli Tolvanen | Kauhajoki | Pukkilan koulu |
12:30:30 | 182 | Elis Wik | Korsholm | Kvevlax lärcenter |
12:31:00 | 183 | Marius Sjöblom | Pedersöre | Axåkers skola |
12:31:30 | 184 | Adrian Eklund | Vörå | Koskeby skola |
12:32:00 | 185 | Eetu Lummi | Mustasaari | Mustasaaren Keskuskoulu |
12:32:30 | 186 | Alexander Grannas | Korsholm | Smedsby-Böle skola |
12:33:00 | 187 | Konsta Huovinen | Kurikka | Metsola |
12:33:30 | 188 | Lauri Rajala | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
KLASSLISTA | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
12:34:30 | 190 | Viola Nisula | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
12:35:00 | 191 | Anni Svahn | Malax | Yttermalax skola |
12:35:30 | 192 | Ruut Haverinen | Kokkola | Marinkaisten koulu |
12:36:00 | 193 | Emma Mitts | Malax | Yttermalax skola |
12:36:30 | 194 | Silja Hietamäki | Seinäjoki | Alakylän koulu |
12:37:00 | 195 | Sanni Marjamaa | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
12:37:30 | 196 | Emma Nummijoki | Kauhajoki | Päntäneen koulu |
12:38:00 | 197 | Signe Fröding | Korsnäs | Molpe skola |
12:38:30 | 198 | Vivian Råtts | Vaasa | Sundom skola |
12:39:00 | 199 | Inna Heikkilä | Veteli | Vetelin keskuskoulu |
12:39:30 | 200 | Moa Riska | Larsmo | Holm skola |
12:40:00 | 201 | Bianca Ström | Korsholm | Smedsby-Böle skola |
12:40:30 | 202 | Sofia Kätevä | Kurikka | Kirkonkylä |
12:41:00 | 203 | Olivia Nysten | Korsholm | Norra Korsholms skola |
12:41:30 | 204 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoki | Aron koulu |
12:42:00 | 205 | Mona Haikara | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
12:42:30 | 206 | Saga Nordkvist | Vaasa | Haga skola |
12:43:00 | 207 | Line Udd | Malax | Yttermalax skola |
12:43:30 | 208 | Siri Biskop | Kronoby | Centralskolan |
12:44:00 | 209 | Minttu Patana | Seinäjoki | Pajuluoman koulu |
12:44:30 | 210 | Hilla Lokkila | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
12:45:00 | 211 | Kaarina Pihlaja | Kurikka | Luopa |
12:45:30 | 212 | Freja Liljekvist | Larsmo | Holm skola |
12:46:00 | 213 | Aurora Ollikainen | Malax | Yttermalax skola |
12:46:30 | 214 | Linn Kroksjö | Pedersöre | Överesse Skola |
12:47:00 | 215 | Dania Lehtimäki | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
KLASSLISTA | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
12:48:00 | 217 | Noa Thylin | Larsmo | Holm skola |
12:48:30 | 218 | Elliot Julin | Nykarleby | Jeppo Skola |
12:49:00 | 219 | Viljami Lokasaari | Kokkola | Lohtajan kirkonkylän koulu |
12:49:30 | 220 | Luukas Moilanen | Seinäjoki | Tanelinrannan ala-aste |
12:50:00 | 221 | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoki | Koskenkorvan kouluLumi |
12:50:30 | 222 | Oliver Stoor | Korsholm | Norra Korsholms skola |
12:51:00 | 223 | Mici Äbb | Kristinestad | Lappfjärd skola |
12:51:30 | 224 | Eelis Käräjämäki | Vaasa | Länsimetsän koulu |
12:52:00 | 225 | Emil Back | Korsholm | Kvevlax Lärcenter |
12:52:30 | 226 | Theo Kung | Larsmo | Risö skola |
12:53:00 | 227 | Milton Pihlajamäki | Jakobstad | Kyrkostrands skola |
12:53:30 | 228 | Jakke Laaksoharju | Kurikka | Mieto |
12:54:00 | 229 | Iivo Fränti | Kokkola | Halkokarin koulu |
12:54:30 | 230 | Aaro Hurin | Vaasa | Merikaarron koulu |
12:55:00 | 231 | Ivar Tallgren | Malax | Yttermalax skola |
12:55:30 | 232 | Alvin Halmesmäki | Jakobstad | Kyrkostrands skola |
12:56:00 | 233 | Juho Rantanen | Ilmajoki | Tuomiahon koulu |
12:56:30 | 234 | Noel Asp | Malax | Yttermalax skola |
12:57:00 | 235 | Jasse Mäkynen | Seinäjoki | Hyllykallion koulu |
12:57:30 | 236 | Julian Råholm | Korsholm | Solf skola |
12:58:00 | 237 | Daniel Ala-Keturi | Kurikka | Kirkonkylä |
12:58:30 | 238 | Amiel Lidsle | Kokkola | Chydenius skolan |
12:59:00 | 239 | Leon Berg | Korsholm | Solf skola |
12:59:30 | 240 | Nico Tyynelä | Vaasa | Merikaarron koulu |
13:00:00 | 241 | Eric Asp | Malax | Övermalax skola |
13:00:30 | 242 | Luka Heikkilä | Kokkola | Lohtajan kirkonkylän koulu |
KLASSLISTA | ||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:01:30 | 244 | Melinda Snickars | Närpes | Övermark Skola |
13:02:00 | 245 | Riina Honkilahti | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
13:02:30 | 246 | Celine Back | Malax | Övermalax skola |
13:03:00 | 247 | Ronja Hemminki | Ilmajoki | Tuomiahon koulu |
13:03:30 | 248 | Ella Nilsson | Nykarleby | Zachariasskolan |
13:04:00 | 249 | Ebba Nygårds | Närpes | Västra Närpes Skola |
13:04:30 | 250 | Enni Läspä | Veteli | Vetelin keskuskoulu |
13:05:00 | 251 | Nelli Lassila | Ilmajoki | Tuomiahon koulu |
13:05:30 | 252 | Neea Varsamäki | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
13:06:00 | 253 | Klara Smeds | Vaasa | Sundom skola |
13:06:30 | 254 | Ines Anderssén | Pedersöre | Axåkers skola |
13:07:00 | 255 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoki | Marttilan koulu |
13:07:30 | 256 | Clara Söderlund | Larsmo | Risö skola |
13:08:00 | 257 | Elsa Sippola | Isokyrö | Valtaalan koulu |
13:08:30 | 258 | Elvira Nordmyr | Vörå | Koskeby skola |
13:09:00 | 259 | Felicia Sandvik | Pedersöre | Överesse Skola |
13:09:30 | 260 | Maya Smeds | Närpes | Mosebacke |
13:10:00 | 261 | Siiri Kriikkula | Kurikka | Kirkonkylä |
13:10:30 | 262 | Ella Yliselä | Seinäjoki | Hyllykallion koulu |
13:11:00 | 263 | Maja Snickars | Närpes | Övermark skola |
13:11:30 | 264 | Aliisa Saarinen | Kauhajoki | Aron koulu |
13:12:00 | 265 | Johanna Ristiluoma | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
13:12:30 | 266 | Viivi Niemi | Isokyrö | Keskustan koulu |
13:13:00 | 267 | Frida Nyberg | Kronoby | Centralskolan |
13:13:30 | 268 | Nuppu Mikkola | Veteli | Vetelin keskuskoulu |
13:14:00 | 269 | Jenny Ek | Pedersöre | Bäckby skola |
KLASSLISTA | ||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:15:00 | 271 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
13:15:30 | 272 | Oliver Mäenpää | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
13:16:00 | 273 | Liam Gulin | Närpes | Stenbackens skola |
13:16:30 | 274 | Evert Fred | Vörå | Koskeby skola |
13:17:00 | 275 | Edvin Finell | Pedersöre | Överesse Skola |
13:17:30 | 276 | Akseli Lokkila | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu |
13:18:00 | 277 | Emil Haldin | Vörå | Rökiö skola |
13:18:30 | 278 | Leander Jokisuu | Pedersöre | Överesse Skola |
13:19:00 | 279 | Lenni Riutta | Kauhava | Ylihärmän yhtenäiskoulu |
13:19:30 | 280 | Melwin Kock | Pedersöre | Sandsund skola |
13:20:00 | 281 | Vilho Pentilä | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus |
13:20:30 | 282 | Evert Tunis | Vaasa | Vasa övningsskola |
13:21:00 | 283 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoki | Pruukin yhtenäiskoulu |
13:21:30 | 284 | Valle Mäkelä | Ilmajoki | Luoman koulu |
13:22:00 | 285 | Oiva Ojajärvi | Kokkola | Torkinmäen koulu |
13:22:30 | 286 | Liam Kronqvist | Pedersöre | Överesse skola |
13:23:00 | 287 | Niilo Tyynelä | Kokkola | Jokilaakson koulu |
13:23:30 | 288 | Eetu Rantanen | Ilmajoki | Tuomiahon koulu |
13:24:00 | 289 | Aarre Antila | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
13:24:30 | 290 | Milo Harlamow | Kokkola | Hollihaan koulu |
13:25:00 | 291 | Leevi Isoniemi | Kauhajoki | Päntäneen koulu |
KLASSLISTA | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:26:00 | 293 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi | Kisatien koulu |
13:26:30 | 294 | Veera Salokangas | Isokyrö | Isonkyrön yläkoulu |
13:27:00 | 295 | Vilma Hakamaa | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu |
13:27:30 | 296 | Emilia Mitts | Malax | Högstadiet i Petalax |
13:28:00 | 297 | Heta Harju | Ilmajoki | Jaakko Ilkan koulu |
13:28:30 | 298 | Enna Penninkangas | Kuortane | Kuortaneen Yhteiskoulu |
13:29:00 | 299 | Lovisa Myrskog | Kronoby | Ådalens skola |
13:29:30 | 300 | Nova Enlund | Vaasa | Vasa övningsskola |
13:30:00 | 301 | Ines Sved | Närpes | Närpes Högstadieskola |
13:30:30 | 302 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoki | Nurmon yläaste |
KLASSLISTA | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:31:30 | 304 | Viljami Antila | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu |
13:32:00 | 305 | Vilho Ylikojola | Ilmajoki | Västilan koulu |
13:32:30 | 306 | Vincent Rönngård | Korsholm | Korsholms Högstadium |
13:33:00 | 307 | Roni Tyynelä | Vaasa | Savilahden yhtenäiskoulu |
13:33:30 | 308 | Kaarlo Orhanen | Kurikka | Kurikan yhteiskoulu |
13:34:00 | 309 | Max Harju | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
13:34:30 | 310 | Adam Knip | Korsholm | Korsholms Högstadie |
13:35:00 | 311 | Leevi Perälä | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
13:35:30 | 312 | Walter Sandberg | Närpes | Närpes högstadium |
13:36:00 | 313 | Leo Asp | Malax | Högstadiet i Petalax |
13:36:30 | 314 | Aatos Pirttinen | Seinäjoki | Seinäjoen yhteiskoulu |
13:37:00 | 315 | Elis Träskelin | Korsholm | Korsholms Högstadium |
13:37:30 | 316 | Alex Lundfors | Malax | Högstadiet i Petalax |
13:38:00 | 317 | Emil Nygård | Korsholm | Korsholms högstadium |
13:38:30 | 318 | Liam West | Malax | Högstadiet i Petalax |
13:39:00 | 319 | Topias Riskula | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu |
KLASSLISTA | ||||
N15 | Naiset 15 vuotta (3 + 2 km) 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:40:00 | 321 | Iina Häggman | Vörå | Tegengrenskolan |
13:40:30 | 322 | Hilla Nousiainen | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu |
13:41:00 | 323 | Julia Nordman | Mustasaari | Korsholms högstadium |
13:41:30 | 324 | Filippa Ström | Korsholm | Korsholms Högstadium |
13:42:00 | 325 | Daniela Grankull | Pedersöre | Sursik skola |
13:42:30 | 326 | Viola Rinnekari | Isokyrö | Isonkyrön yläkoulu |
13:43:00 | 327 | Hilda Jokisuu | Pedersöre | Sursik Skola |
13:43:30 | 328 | Juulia Seppänen | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu |
13:44:00 | 329 | Anni Sippola | Isokyrö | Isonkyrön yläkoulu |
13:44:30 | 330 | Mona Vertanen | Kokkola | Kiviniityn koulu |
13:45:00 | 331 | Agnes Thylin | Larsmo | Cronhjelmskolan |
13:45:30 | 332 | Alina Lidsle | Kokkola | Donnerka skolan |
KLASSLISTA | ||||
M15 | Miehet 15 vuotta (3 + 2 km) 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:46:30 | 334 | Topias Sihvonen | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu |
13:47:00 | 335 | Jussi Niemelä | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu |
13:47:30 | 336 | Elmeri Nyrhilä | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu |
13:48:00 | 337 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu |
13:48:30 | 338 | Linus Smeds | Vaasa | Borgaregatans skola |
13:49:00 | 339 | Juho Erkkilä | Kauhava | Ylihärmän yhtenäiskoulu |
13:49:30 | 340 | Aapo Rajala | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu |
13:50:00 | 341 | Kasper Uutela | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu |
13:50:30 | 342 | Elliot Krook | Närpes | Närpes Högstadieskola |
KLASSLISTA | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta (3 + 2 km) 5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta | Koulu |
13:51:30 | 344 | Tilde Finskas | Korsholm | Korsholms högstadium |
13:52:00 | 345 | Matilda Hermans | Vörå | Tegengrensskolan |
13:52:30 | 346 | Anni Hietamaki | Seinäjoki | Seinäjoen Lyseo |
