
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Tulokset / Resultat
Järj. Malax IF
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Tulokset / Resultat
Järj. Malax IF
Kilpailun sarjat: N15; M15; N16; M16; M18 | ||||||
Sij | Nr. | Nimi | Kunta | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N15 | Naiset 15 vuotta (3 + 2 km) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 379 | Filippa Ström | Korsholm | Korsholms Högstadium | 13:47.9 | |
2. | 322 | Hilla Nousiainen | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 14:05.9 | 18.0 |
3. | 331 | Agnes Thylin | Larsmo | Cronhjelmskolan | 14:09.8 | 21.9 |
4. | 329 | Anni Sippola | Isokyrö | Isonkyrön yläkoulu | 14:46.4 | 58.5 |
5. | 332 | Alina Lidsle | Kokkola | Donnerka skolan | 15:02.8 | 1:14.9 |
6. | 326 | Viola Rinnekari | Isokyrö | Isonkyrön yläkoulu | 15:14.2 | 1:26.3 |
7. | 323 | Julia Nordman | Mustasaari | Korsholms högstadium | 15:15.7 | 1:27.8 |
8. | 321 | Iina Häggman | Vörå | Tegengrenskolan | 16:27.0 | 2:39.1 |
9. | 325 | Daniela Grankull | Pedersöre | Sursik skola | 16:46.4 | 2:58.5 |
10. | 328 | Juulia Seppänen | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu | 17:54.5 | 4:06.6 |
DNS | 327 | Hilda Jokisuu | Pedersöre | Sursik Skola | DNS | |
DNS | 356 | Mona Vertanen | Kokkola | Kiviniityn koulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M15 | Miehet 15 vuotta (3 + 2 km) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 337 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 11:53.6 | |
2. | 335 | Jussi Niemelä | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 12:47.5 | 53.9 |
3. | 339 | Juho Erkkilä | Kauhava | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 14:17.6 | 2:24.0 |
4. | 338 | Linus Smeds | Vaasa | Borgaregatans skola | 14:40.6 | 2:47.0 |
5. | 342 | Elliot Krook | Närpes | Närpes Högstadieskola | 16:03.1 | 4:09.5 |
6. | 334 | Topias Sihvonen | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu | 16:18.8 | 4:25.2 |
7. | 336 | Elmeri Nyrhilä | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu | 18:05.3 | 6:11.7 |
8. | 340 | Aapo Rajala | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu | 19:49.6 | 7:56.0 |
DNS | 341 | Kasper Uutela | Vaasa | Variskan yhtenäiskoulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta (3 + 2 km) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 350 | Viivi Fagerudd | Larsmo | Cronhjelmskolan | 12:48.7 | |
2. | 352 | Celina Nordkvist | Vaasa | Borgaregatans skola | 13:08.3 | 19.6 |
3. | 345 | Matilda Hermans | Vörå | Tegengrensskolan | 13:18.2 | 29.5 |
4. | 349 | Alina Grannas | Vörå | Tegengrenskola | 13:46.2 | 57.5 |
5. | 348 | Oosa Pouttu | Vaasa | Onkilahden Yhtenäiskoulu | 13:59.5 | 1:10.8 |
6. | 355 | Kerttu Rajala | Seinäjoki | Seinäjoen Yhteiskoulu | 14:01.2 | 1:12.5 |
7. | 346 | Anni Hietamaki | Seinäjoki | Seinäjoen Lyseo | 14:04.5 | 1:15.8 |
8. | 353 | Jessica Westerlund | Pedersöre | Sursik Skola | 14:31.2 | 1:42.5 |
9. | 347 | Lina Myrskog | Kronoby | Ådalens skola | 15:46.9 | 2:58.2 |
DNS | 344 | Tilde Finskas | Korsholm | Korsholms högstadium | DNS | |
DNS | 351 | Lea Snickars | Närpes | Närpes högstadieskola | DNS | |
DNS | 354 | Neea Ruotsalainen | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta (3 + 2 km) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 360 | Johannes Orhanen | Kurikka | Kurikan yhteiskoulu | 11:33.8 | |
2. | 366 | Emil Anderssén | Pedersöre | Sursik skola | 11:46.5 | 12.7 |
3. | 367 | Joakim Savinainen | Kurikka | Kurikan yhteiskoulu | 11:52.2 | 18.4 |
4. | 363 | Jonathan Virta | Lieto | S:t Olofsskolan | 12:07.0 | 33.2 |
5. | 365 | Kevin Hildén | Sipoo | Kungsvägens skola | 12:13.3 | 39.5 |
6. | 357 | Arvi Riutta | Kauhava | Ýlihärmän yhtenäiskoulu | 12:14.1 | 40.3 |
7. | 358 | Eero Antikainen | Ilmajoki | Jaakko Ilkan koulu | 12:20.2 | 46.4 |
8. | 362 | Morgan Furu | Mariehamn | Övernäs Högstadium Åland | 12:24.4 | 50.6 |
9. | 361 | Kalle Huhdankoski | Kauhava | Kauhavan yhtenäiskoulu | 12:51.8 | 1:18.0 |
10. | 359 | Leo Rautio | Reisjärvi | Kisatien koulu | 13:39.7 | 2:05.9 |
11. | 364 | Aatu Joronen | Ilmajoki | Jaakko Ilkan koulu | 16:08.2 | 4:34.4 |
KLASSLISTA | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta (3 + 2 km) 5 km V, tilanne | |||||
1. | 370 | Marius Ramstedt | Korsnäs | Gymnasiet i Petalax | 12:39.3 | |
DNS | 369 | Santtu Mylläri | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | DNS | |
KLASSLISTA |
ExTime