
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Tulokset / Resultat
Järj. Malax IF
KLL Pohjanmaan mestaruushiihdot
12.2.2025
Tulokset / Resultat
Järj. Malax IF
Kilpailun sarjat: N13; M13; N14; M14 | ||||||
Sij. | Nr. | Nimi | Kunta | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
1. | 261 | Siiri Kriikkula | Kurikka | Kirkonkylä | 8:25.6 | |
2. | 248 | Ella Nilsson | Nykarleby | Zachariasskolan | 8:41.7 | 16.1 |
3. | 263 | Maja Snickars | Närpes | Övermark skola | 8:47.5 | 21.9 |
4. | 258 | Elvira Nordmyr | Vörå | Koskeby skola | 9:27.4 | 1:01.8 |
5. | 254 | Ines Anderssén | Pedersöre | Axåkers skola | 9:27.9 | 1:02.3 |
6. | 245 | Riina Honkilahti | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 9:52.8 | 1:27.2 |
7. | 244 | Melinda Snickars | Närpes | Övermark Skola | 9:58.0 | 1:32.4 |
8. | 253 | Klara Smeds | Vaasa | Sundom skola | 9:59.0 | 1:33.4 |
9. | 246 | Celine Back | Malax | Övermalax skola | 10:05.6 | 1:40.0 |
10. | 252 | Neea Varsamäki | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 10:08.7 | 1:43.1 |
11. | 262 | Ella Yliselä | Seinäjoki | Hyllykallion koulu | 10:08.9 | 1:43.3 |
12. | 265 | Johanna Ristiluoma | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 10:19.0 | 1:53.4 |
13. | 249 | Ebba Nygårds | Närpes | Västra Närpes Skola | 10:27.3 | 2:01.7 |
14. | 264 | Aliisa Saarinen | Kauhajoki | Aron koulu | 10:31.2 | 2:05.6 |
15. | 257 | Elsa Sippola | Isokyrö | Valtaalan koulu | 10:35.8 | 2:10.2 |
16. | 250 | Enni Läspä | Veteli | Vetelin keskuskoulu | 10:40.8 | 2:15.2 |
17. | 251 | Nelli Lassila | Ilmajoki | Tuomiahon koulu | 10:47.2 | 2:21.6 |
18. | 269 | Jenny Ek | Pedersöre | Bäckby skola | 11:02.7 | 2:37.1 |
19. | 268 | Nuppu Mikkola | Veteli | Vetelin keskuskoulu | 11:03.1 | 2:37.5 |
20. | 259 | Felicia Sandvik | Pedersöre | Överesse Skola | 11:07.9 | 2:42.3 |
21. | 260 | Maya Smeds | Närpes | Mosebacke | 11:19.3 | 2:53.7 |
22. | 266 | Viivi Niemi | Isokyrö | Keskustan koulu | 12:14.0 | 3:48.4 |
23. | 247 | Ronja Hemminki | Ilmajoki | Tuomiahon koulu | 12:29.2 | 4:03.6 |
DNS | 255 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoki | Marttilan koulu | DNS | |
DNS | 256 | Clara Söderlund | Larsmo | Risö skola | DNS | |
DNS | 267 | Frida Nyberg | Kronoby | Centralskolan | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
1. | 281 | Vilho Pentilä | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 8:17.7 | |
2. | 279 | Lenni Riutta | Kauhava | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 8:27.8 | 10.1 |
3. | 283 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoki | Pruukin yhtenäiskoulu | 8:33.7 | 16.0 |
4. | 277 | Emil Haldin | Vörå | Rökiö skola | 8:50.7 | 33.0 |
5. | 282 | Evert Tunis | Vaasa | Vasa övningsskola | 8:57.5 | 39.8 |
6. | 288 | Eetu Rantanen | Ilmajoki | Tuomiahon koulu | 8:59.4 | 41.7 |
7. | 287 | Niilo Tyynelä | Kokkola | Jokilaakson koulu | 9:12.5 | 54.8 |
8. | 274 | Evert Fred | Vörå | Koskeby skola | 9:47.2 | 1:29.5 |
9. | 284 | Valle Mäkelä | Ilmajoki | Luoman koulu | 9:48.5 | 1:30.8 |
10. | 285 | Oiva Ojajärvi | Kokkola | Torkinmäen koulu | 10:02.2 | 1:44.5 |
11. | 280 | Melwin Kock | Pedersöre | Sandsund skola | 10:07.0 | 1:49.3 |
12. | 271 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoki | Kauhajoen Koulukeskus | 10:26.8 | 2:09.1 |
13. | 289 | Aarre Antila | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 10:41.1 | 2:23.4 |
14. | 286 | Liam Kronqvist | Pedersöre | Överesse skola | 10:43.4 | 2:25.7 |
15. | 291 | Leevi Isoniemi | Kauhajoki | Päntäneen koulu | 11:23.7 | 3:06.0 |
16. | 290 | Milo Harlamow | Kokkola | Hollihaan koulu | 11:59.8 | 3:42.1 |
17. | 276 | Akseli Lokkila | Reisjärvi | Niemenkartanon koulu | 12:02.9 | 3:45.2 |
18. | 272 | Oliver Mäenpää | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 12:18.1 | 4:00.4 |
DNS | 273 | Liam Gulin | Närpes | Stenbackens skola | DNS | |
DNS | 275 | Edvin Finell | Pedersöre | Överesse Skola | DNS | |
DNS | 278 | Leander Jokisuu | Pedersöre | Överesse Skola | DNS | |
DNS | 305 | Vilho Ylikojola | Ilmajoki | Västilan koulu | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
1. | 297 | Heta Harju | Ilmajoki | Jaakko Ilkan koulu | 7:56.5 | |
2. | 294 | Veera Salokangas | Isokyrö | Isonkyrön yläkoulu | 8:05.9 | 9.4 |
3. | 298 | Enna Penninkangas | Kuortane | Kuortaneen Yhteiskoulu | 8:31.9 | 35.4 |
4. | 302 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoki | Nurmon yläaste | 8:40.2 | 43.7 |
5. | 299 | Lovisa Myrskog | Kronoby | Ådalens skola | 8:52.4 | 55.9 |
6. | 293 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi | Kisatien koulu | 8:55.6 | 59.1 |
7. | 301 | Ines Sved | Närpes | Närpes Högstadieskola | 9:16.5 | 1:20.0 |
8. | 295 | Vilma Hakamaa | Kauhajoki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 9:29.8 | 1:33.3 |
DNS | 296 | Emilia Mitts | Malax | Högstadiet i Petalax | DNS | |
DNS | 300 | Nova Enlund | Vaasa | Vasa övningsskola | DNS | |
KLASSLISTA | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V, tilanne | |||||
1. | 308 | Kaarlo Orhanen | Kurikka | Kurikan yhteiskoulu | 7:35.5 | |
2. | 314 | Aatos Pirttinen | Seinäjoki | Seinäjoen yhteiskoulu | 7:56.3 | 20.8 |
3. | 307 | Roni Tyynelä | Vaasa | Savilahden yhtenäiskoulu | 8:01.6 | 26.1 |
4. | 311 | Leevi Perälä | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 8:03.7 | 28.2 |
5. | 309 | Max Harju | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 8:04.8 | 29.3 |
6. | 316 | Alex Lundfors | Malax | Högstadiet i Petalax | 8:11.5 | 36.0 |
7. | 312 | Walter Sandberg | Närpes | Närpes högstadium | 8:21.1 | 45.6 |
8. | 310 | Adam Knip | Korsholm | Korsholms Högstadie | 8:34.7 | 59.2 |
8. | 318 | Liam West | Malax | Högstadiet i Petalax | 8:34.7 | 59.2 |
10. | 319 | Topias Riskula | Teuva | Teuvan yhtenäiskoulu | 8:40.2 | 1:04.7 |
11. | 315 | Elis Träskelin | Korsholm | Korsholms Högstadium | 8:47.0 | 1:11.5 |
12. | 317 | Emil Nygård | Korsholm | Korsholms högstadium | 8:58.3 | 1:22.8 |
13. | 306 | Vincent Rönngård | Korsholm | Korsholms Högstadium | 9:09.6 | 1:34.1 |
14. | 313 | Leo Asp | Malax | Högstadiet i Petalax | 10:56.6 | 3:21.1 |
15. | 304 | Viljami Antila | Kurikka | Jurvan yhtenäiskoulu | 11:26.0 | 3:50.5 |
KLASSLISTA |
ExTime